Shared note |
First lieutenant Поручики |
---|---|
Last change
|
Author of last change: Genealogy |
Restriction
|
Show to visitors
|
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
134 | 0 | 69 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 109 | 20 | M | YES | YES | R | |||||||||
198 | 0 | before 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
221 | 2 | 172 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
221 | 0 | 167 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | before 1908 | M | YES | YES | |||||||||||
194 | 0 | before 1939 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
205 | 2 | 165 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1808 | 0 | before 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
204 | 1 | 156 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1891 | 0 | 108 | M | YES | YES | |||||||||||
216 | 0 | 168 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 1 | 149 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 1 | 82 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1776 | 2 | 203 | M | YES | YES | |||||||||||
218 | 1 | 183 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1848 | 0 | 120 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1860
|
163 | 0 | before 1970 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
127 | 0 | 105 | 22 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1848 | 2 | before 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1860
|
163 | 0 | before 1970 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1860 | 0 | 108 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
190 | 0 | 161 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 161 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1863 | 0 | 105 | M | YES | YES | |||||||||||
174 | 4 | 136 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 98 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1794 | 6 | before 1904 | M | YES | YES | |||||||||||
181 | 0 | 142 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 5 | 90 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 2 | 108 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 1 | 169 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 123 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 145 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 2 | 174 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
142 | 0 | 108 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1885
|
138 | 0 | before 1995 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
235 | 0 | 150 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1720 | 1 | before 1830 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1779 | 0 | 210 | M | YES | YES | |||||||||||
214 | 10 | before 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
171 | 2 | 141 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
174 | 0 | before 1959 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1859 | 0 | 109 | M | YES | YES | R | ||||||||||
132 | 0 | 109 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | before 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 4 | 83 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 65 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
139 | 0 | 109 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1786 | 6 | before 1896 | M | YES | YES | |||||||||||
141 | 0 | 105 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
---|
Title | Abbreviation | Author | Publication | Individuals | Families | Media objects | Shared notes | Last change |
---|
Repository name | Sources | Last change |
---|
Submitter name | Individuals | Families | Last change |
---|