Shared note |
Clergy of Georgia Духовенство |
---|---|
Last change
|
Author of last change: Genealogy |
Restriction
|
Show to visitors
|
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estimated 1653 | 0 | before 1763 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
155 | 0 | before 1978 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1770 | 0 | 198 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 0 | before 1952 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1845 | 0 |
after 1900
|
123 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
260 | 1 | 189 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1723 | 1 | before 1833 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
after 1850
|
173 | 0 | before 1960 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
estimated 1822 | 1 | before 1932 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1862 | 3 | 104 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1787 | 0 | before 1897 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1830
|
193 | 0 | before 1940 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
estimated 1760 | 0 | 208 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1777 | 0 | 202 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1729 | 0 | before 1839 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1822 | 1 | before 1932 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
160 | 0 | before 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
221 | 0 | 160 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
107 | 0 | 26 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1797 | 0 | 200 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1802 | 0 | before 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
183 | 0 | before 1950 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1822 | 1 | before 1932 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1674 | 0 | 281 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1821 | 1 | before 1931 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1841 | 1 | before 1951 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1797 | 1 | 170 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 0 | 161 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
184 | 1 | 126 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1839 | 1 |
before 1921
|
102 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1811 | 1 | before 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 0 | 154 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
---|
Title | Abbreviation | Author | Publication | Individuals | Families | Media objects | Shared notes | Last change |
---|
Repository name | Sources | Last change |
---|
Submitter name | Individuals | Families | Last change |
---|