Shared note |
Court councillor Надворные советники |
---|---|
Last change
|
Author of last change: Genealogy |
Restriction
|
Show to visitors
|
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 1 | before 1938 | M | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | before 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | 87 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
159 | 2 | 99 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
167 | 0 | before 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1855
|
168 | 0 | before 1965 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1843 | 2 | 127 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1825 | 0 | 148 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1856 | 0 | 112 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1840 | 0 | 133 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 1 | 82 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 4 | 105 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | before 1934 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
210 | 2 | 158 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1865 | 1 | 99 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1778 | 6 | 199 | M | YES | YES | |||||||||||
205 | 2 | before 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
320 | 6 | before 1813 | M | YES | YES | |||||||||||
197 | 5 | 148 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
259 | 0 | before 1874 | M | YES | YES | |||||||||||
166 | 0 | before 1967 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1860 | 2 | before 1970 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
205 | 0 | 132 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1750 | 3 | before 1860 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1799 | 3 | before 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
166 | 0 | before 1967 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
252 | 1 | 194 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1840 | 0 | before 1950 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
236 | 0 | 173 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
196 | 0 | before 1936 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1830
|
193 | 0 | before 1940 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
214 | 0 | before 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
---|
Title | Abbreviation | Author | Publication | Individuals | Families | Media objects | Shared notes | Last change |
---|
Repository name | Sources | Last change |
---|
Submitter name | Individuals | Families | Last change |
---|