Shared note |
Collegiate assessor Коллежские асессоры |
---|---|
Last change
|
Author of last change: Genealogy |
Restriction
|
Show to visitors
|
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 2 | 80 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
estimated 1830 | 1 | before 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | before 1938 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
after 1850
|
173 | 0 | before 1960 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1862 | 4 | 104 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1771 | 4 | 207 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1744 | 5 | before 1854 | M | YES | YES | |||||||||||
237 | 4 | 176 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1868 | 0 | before 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 0 | 112 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1853 | 0 |
before 1908
|
115 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
---|
Title | Abbreviation | Author | Publication | Individuals | Families | Media objects | Shared notes | Last change |
---|
Repository name | Sources | Last change |
---|
Submitter name | Individuals | Families | Last change |
---|