Shared note |
Stabskapitän (Staff captain) Штабс-капитаны |
---|---|
Last change
|
Author of last change: Genealogy |
Restriction
|
Show to visitors
|
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | 0 | 159 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1835 | 1 | before 1945 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
166 | 4 | 80 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1780 | 2 | before 1890 | M | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 0 | 170 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
215 | 0 | before 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1835 | 1 | before 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | before 1940 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 0 | 129 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1850 | 0 | 118 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1855 | 0 | before 1965 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
131 | 1 | 86 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1840 | 1 | before 1950 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
135 | 0 | 106 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 0 | before 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | before 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
after 1870
|
153 | 0 | before 1980 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 0 | 75 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 101 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | before 1955 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1882 | 0 | 86 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
186 | 0 | 135 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 1 | 126 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 7 | 153 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | before 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
223 | 2 | 178 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1860 | 0 | 108 | M | YES | YES | |||||||||||
221 | 0 | 196 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 6 | 171 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 176 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 130 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 135 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 0 | 169 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | before 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1890 | 0 | 108 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1810
|
213 | 0 | before 1920 | M | YES | YES | R | |||||||||
156 | 1 | 102 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1806 | 0 | before 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1854 | 1 | before 1964 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
166 | 0 | before 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 2 | 146 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
162 | 0 | 98 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
172 | 0 | 146 | 26 | M | YES | YES | R | |||||||||
191 | 1 | 121 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 150 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 1 | 47 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 2 | before 1932 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1815 | 7 | before 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | 86 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
---|
Title | Abbreviation | Author | Publication | Individuals | Families | Media objects | Shared notes | Last change |
---|
Repository name | Sources | Last change |
---|
Submitter name | Individuals | Families | Last change |
---|