Shared note |
Lieutenant Colonels Подполковники |
---|---|
Last change
|
Author of last change: Genealogy |
Restriction
|
Show to visitors
|
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estimated 1806 | 1 | before 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
253 | 0 | 181 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | before 1946 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
189 | 3 | 126 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | 271 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 105 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1706 | 1 |
after 1751
|
272 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1825 | 4 | before 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1776 | 3 | before 1886 | M | YES | YES | |||||||||||
168 | 0 | 116 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
228 | 1 | 190 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | 145 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1850 | 0 | 118 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1855 | 1 |
before 1909
|
114 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1851 | 0 | 117 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 0 | 134 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1844 | 0 |
before 1899
|
124 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1844 | 0 |
before 1899
|
124 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1862 | 0 |
before 1917
|
106 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 0 | before 1935 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1875 | 0 |
before 1930
|
93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1859 | 0 | 109 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 1 | 107 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
162 | 0 | before 1971 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1845
|
178 | 0 | before 1955 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
estimated 1718 | 0 | before 1828 | M | YES | YES | |||||||||||
180 | 0 | 134 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 120 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
221 | 0 | 176 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
108 | 2 | 46 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
248 | 5 | 208 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 3 | 201 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 3 | 178 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 2 | 196 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 183 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1779 | 1 | 195 | M | YES | YES | |||||||||||
158 | 0 | before 1974 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
211 | 8 | 149 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 132 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1801 | 0 | before 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 0 | 146 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 112 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | before 1966 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
236 | 8 | 181 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
after 1830
|
193 | 0 | before 1940 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
217 | 0 | before 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1868 | 0 | 100 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1870
|
153 | 0 |
before 1925
|
98 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||
255 | 0 | 177 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1702 | 8 | 250 | M | YES | YES | |||||||||||
234 | 3 | 192 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 6 | 158 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 4 | 76 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 5 | 138 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 85 | 53 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
184 | 1 | before 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 0 | before 1973 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1830 | 4 | 132 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1803 | 1 | before 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 4 | 147 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 1 | 35 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 85 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 1 | 46 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 1 | 106 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
211 | 0 | 168 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
---|
Title | Abbreviation | Author | Publication | Individuals | Families | Media objects | Shared notes | Last change |
---|
Repository name | Sources | Last change |
---|
Submitter name | Individuals | Families | Last change |
---|