Shared note |
Captains Капитаны |
---|---|
Last change
|
Author of last change: Genealogy |
Restriction
|
Show to visitors
|
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 0 | before 1963 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1832 | 0 | before 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 1 | 118 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 86 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1875 | 0 | 103 | M | YES | YES | |||||||||||
187 | 1 | 132 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
202 | 1 | 149 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 131 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | before 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 2 | 157 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 2 | 176 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | 120 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
99 | 0 | 14 | 85 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1860 | 0 | 127 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
224 | 1 | before 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
after 1860
|
163 | 0 | before 1970 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1842 | 0 | before 1952 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1850 | 0 | 118 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1835 | 3 | before 1945 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
189 | 0 | before 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
after 1875
|
148 | 1 | before 1985 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 0 | 38 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | before 1956 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1891 | 0 |
about 1919
|
104 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1865 | 0 |
about 1920
|
103 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1888 | 0 | before 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | 85 | 43 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
259 | 6 | 188 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 2 | 109 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
141 | 3 | 85 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1744 | 5 | before 1854 | M | YES | YES | |||||||||||
183 | 1 | before 1950 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
189 | 0 | 117 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
153 | 2 | 87 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 103 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 106 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 145 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
146 | 0 | before 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1809 | 4 | before 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1779 | 0 |
before 1834
|
189 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1783 | 5 | before 1893 | M | YES | YES | R | ||||||||||
158 | 1 | before 1975 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1890 | 0 | 99 | M | YES | Y100 | |||||||||||
270 | 9 | 212 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
108 | 0 | 79 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | before 1980 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
239 | 5 |
after 1827
|
196 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
230 | 5 | 145 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | before 1965 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1855 | 1 | 107 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
---|
Title | Abbreviation | Author | Publication | Individuals | Families | Media objects | Shared notes | Last change |
---|
Repository name | Sources | Last change |
---|
Submitter name | Individuals | Families | Last change |
---|