Colonels პოლკოვნიკები Полковники
Shared note | Colonels პოლკოვნიკები Полковники |
Last change | 9 June 2021 - 14:35:53 by: Genealogy |
Restriction | Show to visitors |
Given names | Surname | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Birth | SORT_BIRT | Place | NCHI | Death | SORT_DEAT | Age | AGE | Place | Last change | CHAN | SEX | BIRT | DEAT | TREE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Othar son of Dimitri Shalikashvili იოსებ (ოთარ) დიმიტრის ძე შალიკაშვილი Иосиф Отар Дмитриевич Шаликашвили | Joseph Othar son of DimitriAAAAShalikashvili | ShalikashviliAAAAJoseph Othar son of Dimitri | 0 | 26 August 1933 | 2427311 | 88 | Poland | 0 | 0 | 2471816 | -1 | M | Y100 | N | L | ||||||||
Platon son of Solomon Tsitsishvili (p (prince) პლატონ სოლომონის ძე ციციშვილი (თავადი) Платон Соломонович Цицишвили (князь) | Platon son of SolomonAAAATsitsishvili | TsitsishviliAAAAPlaton son of Solomon | 0 | 1837 | 2392193 | 185 | 0 | 0 | before 1905 | 2417029 | 117 | 68 | 24836 | M | YES | YES | R | ||||||
Александр Ростомович Абашидзе ალექსანდრე როსტომის ძე აბაშიძე Alexander son of Rostom Abashidze | Alexander son of RostomAAAAAbashidze | AbashidzeAAAAAlexander son of Rostom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Зураб Георгиевич Авалишвили ზურაბ გიორგის ძე ავალიშვილი Prince Zurab son of George Avalishvili (Colonel Zurab Avalov) | Zurab son of GeorgeAAAAAvalishvili | AvalishviliAAAAZurab son of George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Константин Николаевич Авалишвили კონსტანტინე ნიკოლოზის ძე ავალიშვილი Konstantin son of Nikoloz Avalishvili | Konstantin son of NikolozAAAAAvalishvili | AvalishviliAAAAKonstantin son of Nikoloz | 0 | 1878 | 2407168 | 144 | 0 | 0 | 1937 | 2428717 | 85 | 59 | 21549 | M | YES | Y100 | R | ||||||
Александр Владимирович Амилахвари ალექსანდრე ვლადიმერის ძე ამილახვარი Alexander son of Vladimir Amilakhvari | Alexander son of VladimirAAAAAmilakhvari | AmilakhvariAAAAAlexander son of Vladimir | 0 | 20 November 1880 | 2408040 | 141 | 0 | 0 | 21 August 1968 | 2440090 | 53 | 87 | 32050 | New York, USA | M | YES | Y100 | ||||||
Георгий Давидович Амилахвари გიორგი დავითის ძე ამილახვარი George son of David Amilakhvari (prince) | George son of DavidAAAAAmilakhvari | AmilakhvariAAAAGeorge son of David | 0 | 20 November 1857 | 2399639 | 164 | 5 | 5 | 24 December 1918 | 2421952 | 103 | 61 | 22313 | M | YES | YES | |||||||
Арчил Соломонович Андроникашвили არჩილ სოლომონის ძე ანდრონიკაშვილი Archil son of Solomon Andronikashvili Archil Andronikof | Archil son of SolomonAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAArchil son of Solomon | 0 | 6 March 1888 | 2410703 | 134 | 0 | 0 | 25 November 1928 | 2425576 | 93 | 40 | 14873 | Los-Angeles, USA | M | YES | Y100 | ||||||
Владимир Михайлович Андроникашвили ვლადიმერ მიხეილის ძე ანდრონიკაშვილი Vladimir Mikhailovich Andronikashvili | Vladimir MikhailovichAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAVladimir Mikhailovich | 0 | 1877 | 2406803 | 145 | 0 | 0 | 1943 | 2430908 | 79 | 66 | 24105 | Munich, Germany | M | YES | Y100 | ||||||
Георгий Александрович Андроникашвили გიორგი ალექსანდრეს ძე ანდრონიკაშვილი George Aleksandrovich Andronikashvili | George AleksandrovichAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAGeorge Aleksandrovich | 0 | 1875 | 2406072 | 147 | 2 | 2 | 1911 | 2419220 | 111 | 36 | 13148 | M | YES | YES | R | ||||||
Георгий Николаевич Андроникашвили გიორგი ნიკოლოზის ძე ანდრონიკაშვილი George Nikolaevich Andronikashvili | George NikolaevichAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAGeorge Nikolaevich | 0 | 1902 | 2415933 | 120 | 0 | 0 | yes | 2460493 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Георгий Симонович Андроникашвили გიორგი სიმონის ძე ანდრონიკაშვილი George son of Simon Andronikashvili | George son of SimonAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAGeorge son of Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Георгий Симонович Андроникашвили გიორგი სიმონის ძე ანდრონიკაშვილი George (Giorgi) son of Semen Andronikashvili | George (Giorgi) son of SemenAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAGeorge (Giorgi) son of Semen | 0 | 1858 | 2399863 | 164 | 0 | 0 | before 1980 | 2444422 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Иосиф Мелкиседекович Андроникашвили იოსებ მელქისედეკის ძე ანდრონიკაშვილი Joseph son of Melkisedek Andronikashvili | Joseph son of MelkisedekAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAJoseph son of Melkisedek | 0 | 1765 | 2365896 | 257 | 0 | 0 | before 1887 | 2410455 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Николай Иосифович Андроникашвили ნიკოლოზ იოსების ძე ანდრონიკაშვილი Nikoloz (Nikolay Nicholas) son of Joseph Andronikashvili | Nikoloz (Nikolay Nicholas) son of JosephAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAANikoloz (Nikolay Nicholas) son of Joseph | 0 | estimated 1852 | 2397671 | 0 | 0 | 1913 | 2419951 | 109 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Константин Сергеевич Аргутинский-Долгоруков კონსტანტინე სერგეის (სერგოს) ძე არღუთინსკი-დოლგორუკი Konstantin Sergeevich Argutinsky-Dolgorukov | Konstantin SergeevichAAAAArgutinsky-Dolgorukov | Argutinsky-DolgorukovAAAAKonstantin Sergeevich | 0 | 9 July 1876 | 2406445 | 145 | 0 | 0 | 17 October 1920 | 2422615 | 101 | 44 | 16170 | Tbilisi, Georgia | M | YES | YES | ||||||
Георгий Павлович Арджеванидзе გიორგი პავლეს ძე არჯევანიძე George son of Paul (Pavel) Arjevanidze | George son of Paul (Pavel)AAAAArjevanidze | ArjevanidzeAAAAGeorge son of Paul (Pavel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Николай Иванович Арджеванидзе ნიკოლოზ ივანეს ძე არჯევანიძე Nicholas son of Ivan Arjevanidze | Nicholas son of IvanAAAAArjevanidze | ArjevanidzeAAAANicholas son of Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Александр Григорьевич Багратион-Грузинский ალექსანდრე გრიგოლის ძე ბაგრატიონ-გრუზინსკი Aleksandr Grigorevich Bagration-Gruzinsky | Aleksandr GrigorevichAAAABagration-Gruzinsky | Bagration-GruzinskyAAAAAleksandr Grigorevich | 0 | 1866 | 2402785 | 156 | 0 | 0 | 1917 | 2421412 | 105 | 51 | 18627 | M | YES | YES | |||||||
Давид Багратович Багратион-Грузинский დავით ბაგრატის ძე ბაგრატიონ-გრუზინსკი David son of Bagrat Bagration-Gruzinsky | David son of BagratAAAABagration-Gruzinsky | Bagration-GruzinskyAAAADavid son of Bagrat | 0 | 30 April 1819 | 2385555 | 203 | 1 | 1 | 24 September 1888 | 2410905 | 133 | 69 | 25350 | Moscow, Moscow Oblast, Russia | M | YES | YES | ||||||
Ираклий (Эрекле) Александрович Багратион-Грузинский ირაკლი ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონ-გრუზინსკი Irakli (Erekle) son of Aleksandr Bagration-Gruzinsky | Irakli (Erekle) son of AleksandrAAAABagration-Gruzinsky | Bagration-GruzinskyAAAAIrakli (Erekle) son of Aleksandr | 0 | 18 August 1827 | 2388587 | 194 | 4 | 4 | 27 April 1882 | 2408563 | 140 | 54 | 19976 | M | YES | YES | |||||||
Николай Ильич Багратион-Грузинский ნიკოლოზ ილიას ძე ბაგრატიონ-გრუზინსკი Nikoloz son of Ilia Bagration-Gruzinsky | Nikoloz son of IliaAAAABagration-Gruzinsky | Bagration-GruzinskyAAAANikoloz son of Ilia | 0 | 17 August 1844 | 2394796 | 177 | 4 | 4 | 1916 | 2421046 | 106 | 71 | 26068 | M | YES | YES | |||||||
Георгий Михайлович Багратион-Имеретинский (Светлейший князь) გიორგი მიხეილის ძე ბაგრატიონ-იმერეტინსკი George son of Mikhail Bagration-Imeretinsky | George son of MikhailAAAABagration-Imeretinsky | Bagration-ImeretinskyAAAAGeorge son of Mikhail | 0 | 29 May 1873 | 2405308 | 149 | 2 | 2 | 26 March 1932 | 2426793 | 90 | 58 | 21485 | Los-Angeles, USA | M | YES | Y100 | ||||||
Иван Романович Багратион ივანე რომანის ძე ბაგრატიონი Ivan Romanovich Bagration | Ivan RomanovichAAAABagration | BagrationAAAAIvan Romanovich | 0 | 1824 | 2387444 | 198 | 0 | 0 | 1860 | 2400593 | 162 | 36 | 13149 | M | YES | YES | |||||||
Симон Захарьевич Бакрадзе სიმონ ზაქარიას ძე ბაქრაძე Simon son of Zakhar Bakradze | Simon son of ZakharAAAABakradze | BakradzeAAAASimon son of Zakhar | 0 | estimated 1842 | 2394019 | 0 | 0 | before 1964 | 2438578 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Николай Семенович Бараташвили (Баратаев) Nicholas Simonovich Baratashvili (Barataev) ნიკოლოზ სიმონის ძე ბარათაშვილი (ბარატაევი) | Nicholas SimonovichAAAABaratashvili (Barataev) | Baratashvili (Barataev)AAAANicholas Simonovich | 0 | estimated 1791 | 2375392 | 1 | 1 | before 1848 | 2396210 | 174 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Петр Симонович Бараташвили (Баратаев) Peter Simonovich (Semenovich) Baratashvili (Barataev) პეტრე სიმონის ძე ბარათაშვილი (ბარატაევი) | Peter Simonovich (Semenovich)AAAABaratashvili (Barataev) | Baratashvili (Barataev)AAAAPeter Simonovich (Semenovich) | 0 | estimated 1791 | 2375392 | 0 | 0 | before 1913 | 2419951 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Александр Иванович Бараташвили ალექსანდრე ივანეს ძე ბარათაშვილი Aleksandr son of Ivan Baratashvili | Aleksandr son of IvanAAAABaratashvili | BaratashviliAAAAAleksandr son of Ivan | 0 | estimated 1860 | 2400593 | 0 | 0 | before 1982 | 2445153 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Димитрий Иванович Бараташвили დიმიტრი ივანეს ძე ბარათაშვილი Dimitri son of Ivan Baratashvili | Dimitri son of IvanAAAABaratashvili | BaratashviliAAAADimitri son of Ivan | 0 | estimated 1860 | 2400593 | 0 | 0 | before 1982 | 2445153 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Иван Заалович Бараташвили Иван Захарьевич Баратов ივანე ზაალის ძე ბარათაშვილი Ivan son of Zaal Baratashvili | Ivan son of ZaalAAAABaratashvili | BaratashviliAAAAIvan son of Zaal | 0 | 1829 | 2389271 | 193 | 1 | 1 | before 1951 | 2433830 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Ростом (Роман) Иванович Бараташвили როსტომ ივანეს ძე ბარათაშვილი Rostom (Roman) Ivanovich Baratashvili | Rostom (Roman) IvanovichAAAABaratashvili | BaratashviliAAAARostom (Roman) Ivanovich | 0 | 1785 | 2373201 | 237 | 0 | 0 | before 1907 | 2417759 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Борис Федорович Баратов Борис Федорович Бараташвили ბორის ფეოდორის ძე ბარათაშვილი (ბარათოვი) Boris Fedorovich Baratov | Boris FedorovichAAAABaratov | BaratovAAAABoris Fedorovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Николай Григорьевич Баратов (Пионер в области воздухоплавание в России) Николай Григорьевич Бараташвили ნიკოლოზ გრიგოლის ძე ბარათაშვილი (ბარათოვი) (ერთერთი პირველი მფრინავი რუსეთის იმპერიაში) Nikolay Grigorevich Baratov | Nikolay GrigorevichAAAABaratov | BaratovAAAANikolay Grigorevich | 0 | 1 September 1873 | 2405403 | 148 | 0 | 0 | before 1995 | 2449901 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Игнатий Семенович Барщевский (дворянин) Ignat Semenovich Borschevsky (no (noble) | Ignat SemenovichAAAABorschevsky | BorschevskyAAAAIgnat Semenovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Tbilisi, Georgia | M | YES | YES | R | ||||||||||
Николай Владимирович Бейдеман Nikolay Vladimirovich Beideman | Nikolay VladimirovichAAAABeideman | BeidemanAAAANikolay Vladimirovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Гедеван Иванович Бучкиашвили გედევან ივანეს ძე ბუჭყიაშვილი (აზნაური) Gedevan son of Ivan Buchkiashvili | Gedevan son of IvanAAAABuchkiashvili | BuchkiashviliAAAAGedevan son of Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Михаил Борисович Бучкиашвили მიხეილ ბორისის ძე ბუჭყიაშვილი Mikhail Borisovich Buchkiashvili | Mikhail BorisovichAAAABuchkiashvili | BuchkiashviliAAAAMikhail Borisovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Владимир Иванович Варапаев Vladimir Ivanovich Varapaev | Vladimir IvanovichAAAAVarapaev | VarapaevAAAAVladimir Ivanovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Артемий Соломонович Вартанов Artemy Solomonovich Vartanov | Artemy SolomonovichAAAAVartanov | VartanovAAAAArtemy Solomonovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Михаил Константинович Васильев Mikhail Konstantinovich Vasilev | Mikhail KonstantinovichAAAAVasilev | VasilevAAAAMikhail Konstantinovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Tashkent, Uzbekistan | M | YES | YES | R | ||||||||||
Симон (Симеон) Ревазович Вачнадзе (князь) სიმონ (სიმეონ) რევაზის ძე ვაჩნაძე (თავადი) Simon (Simeon) son of Revaz Vachnadze | Simon (Simeon) son of RevazAAAAVachnadze | VachnadzeAAAASimon (Simeon) son of Revaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Ираклий Иосифович (Николаевич) Везиришвили ირაკლი იოსების (ნიკოლოზის) ძე ვეზირიშვილი Irakli Iosifovich (Nikolaevich) Vezirishvili | Irakli Iosifovich (Nikolaevich)AAAAVezirishvili | VezirishviliAAAAIrakli Iosifovich (Nikolaevich) | 0 | 1 August 1866 | 2402815 | 155 | Osiauri, Khashuri, Shida Kartli, Georgia | 0 | 0 | before 1988 | 2447344 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||
Алоизий Фердинандович Витман Aloizy Ferdinandovich Vitman | Aloizy FerdinandovichAAAAVitman | VitmanAAAAAloizy Ferdinandovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Александр Илларионович Воронцов-Дашков (граф) ალექსანდრე ილარიონის ძე ვორონცოვ-დაშკოვი Aleksandr Illarionovich Vorontsov-Dashkov | Aleksandr IllarionovichAAAAVorontsov-Dashkov | Vorontsov-DashkovAAAAAleksandr Illarionovich | 0 | 1881 | 2408264 | 141 | 0 | 0 | 1938 | 2429082 | 84 | 57 | 20818 | M | YES | Y100 | |||||||
Илларион Илларионович Воронцов-Дашков (Командир Кабардинского конного полка) ილარიონ ილარიონის ძე ვორონცოვ-დაშკოვი Illarion Illarionovich Vorontsov-Dashkov | Illarion IllarionovichAAAAVorontsov-Dashkov | Vorontsov-DashkovAAAAIllarion Illarionovich | 0 | 1877 | 2406803 | 145 | 1 | 1 | 29 April 1932 | 2426827 | 90 | 55 | 20206 | M | YES | Y100 | |||||||
Георгий Спиридонович Гандзиели (дворянин) გიორგი სპირიდონის ძე განძიელი (აზნაური) George son of Spiridon Gandzieli (noble) | George son of SpiridonAAAAGandzieli | GandzieliAAAAGeorge son of Spiridon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
Александр Димитриевич Гедеванишвили (князь) ალექსანდრე დიმიტრის ძე გედევანიშვილი (თავადი) Aleksandr son of Dimitri Gedevanishvili (prince) | Aleksandr son of DimitriAAAAGedevanishvili | GedevanishviliAAAAAleksandr son of Dimitri | 0 | estimated 1843 | 2394384 | 0 | 0 | 1904 | 2416663 | 118 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Константин (Коциа) Леванович Геловани კონსტანტინე (კოწია) ლევანის ძე გელოვანი Konstantin (Kotsia) son of Levan Gelovani | Konstantin (Kotsia) son of LevanAAAAGelovani | GelovaniAAAAKonstantin (Kotsia) son of Levan | 0 | 8 December 1873 | 2405501 | 148 | 1 | 1 | before 1995 | 2449901 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Нугзар Давидович Геловани ნუგზარ დავითის ძე გელოვანი Nugzar son of David Gelovani | Nugzar son of DavidAAAAGelovani | GelovaniAAAANugzar son of David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
Александр Густавович Гольце Aleksandr Gustavovich Goltse | Aleksandr GustavovichAAAAGoltse | GoltseAAAAAleksandr Gustavovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Леонтий Отиевич Григолашвили (дворянин) Леонтий Григорьев ლეონტი ოტიას ძე გრიგოლაშვილი (აზნაური) Grigory son of Otia Grigolashvili (noble) | Grigory son of OtiaAAAAGrigolashvili | GrigolashviliAAAAGrigory son of Otia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Федор Яковлевич Григорьев Fedor Yakovlevich Grigorev | Fedor YakovlevichAAAAGrigorev | GrigorevAAAAFedor Yakovlevich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Batumi, Ajara, Georgia | M | YES | YES | R | ||||||||||
Василий Леванович Гуриели ვასილ ლევანის ძე გურიელი Vasili son of Levan Gurieli | Vasili son of LevanAAAAGurieli | GurieliAAAAVasili son of Levan | 0 | 7 October 1861 | 2401056 | 160 | 0 | 0 | 1919 | 2422142 | 103 | 57 | 20904 | M | YES | YES | |||||||
Кайхосро Георгиевич Гуриели (Правитель-регент 1797-1809) ქაიხოსრო გიორგის ძე გურიელი Kaikhosro son of George Gurieli | Kaikhosro son of GeorgeAAAAGurieli | GurieliAAAAKaikhosro son of George | 0 | estimated 1780 | 2371374 | 3 | 3 | 1829 | 2389271 | 193 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Иван (Татархан) Николаевич (Тенгизович) Дадешкелиани (князь) ივანე (თათარხან) ნიკოლოზის ძე დადეშქელიანი (თავადი) Ivan (Tatarkhan) son of Nikoloz (Tengiz) Dadeshkeliani | Ivan (Tatarkhan) son of Nikoloz (Tengiz)AAAADadeshkeliani | DadeshkelianiAAAAIvan (Tatarkhan) son of Nikoloz (Tengiz) | 0 | 24 February 1855 | 2398639 | 167 | 0 | 0 | 1910 | 2418855 | 112 | 54 | 20034 | M | YES | YES | |||||||
Александр Леонович Дадиани (Дадианов) ალექსანდრე ლევანის ძე დადიანი Aleksandr son of Leon Dadiani (Dadianov) | Aleksandr son of LeonAAAADadiani (Dadianov) | Dadiani (Dadianov)AAAAAleksandr son of Leon | 0 | 1800 | 2378679 | 222 | 5 | 5 | 1865 | 2402420 | 157 | 65 | 23741 | M | YES | YES | |||||||
Георгий Александрович Дадиани (Последователь Толстого) გიორგი ალექსანდრეს ძე დადიანი (ტოლსტოის მიმდევარი) George Aleksandrovich Dadiani | George AleksandrovichAAAADadiani | DadianiAAAAGeorge Aleksandrovich | 0 | 22 August 1855 | 2398818 | 166 | 0 | 0 | 1900 | 2415203 | 122 | 44 | 16203 | M | YES | YES | |||||||
Константин Соломонович Джавришвили კონსტანტინე სოლომონის ძე ჯავრიშვილი Konstantin Solomonovich Javrishvili | Konstantin SolomonovichAAAAJavrishvili | JavrishviliAAAAKonstantin Solomonovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
Соломон Константинович Джавришвили (Полковник. Начальник Гунибского округа Соломон Джавров) სოლომონ კონსტანტინეს ძე ჯავრიშვილი Solomon Konstantinovich Javrishvili (Colonel Solomon Djavrov) | Solomon KonstantinovichAAAAJavrishvili | JavrishviliAAAASolomon Konstantinovich | 0 | about 1850 | 2396941 | 172 | 0 | 0 | before 1972 | 2441500 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Симон Георгиевич Джапаридзе (Дворянин) სიმონ გიორგის ძე ჯაფარიძე Simon son of George Japaridze | Simon son of GeorgeAAAAJaparidze | JaparidzeAAAASimon son of George | 0 | 1839 | 2392923 | 183 | 2 | 2 | before 1961 | 2437483 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Михаил Михайлович Доброхотов Mikhail son of Mikhail Dobrokhotov | Mikhail son of MikhailAAAADobrokhotov | DobrokhotovAAAAMikhail son of Mikhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Николай Спиридонович Ениколопов Nikolay Spiridonovich Enikolopov | Nikolay SpiridonovichAAAAEnikolopov | EnikolopovAAAANikolay Spiridonovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Влас Кубатиевич Есенов ვლას კუბატის ძე ესენოვ Vlas Kubatievich Esenov | Vlas KubatievichAAAAEsenov | EsenovAAAAVlas Kubatievich | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Борис Федорович (Тедорович) Запольский Boris Tedorovich Zapolsky | Boris TedorovichAAAAZapolsky | ZapolskyAAAABoris Tedorovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Виссарион (Бесарион) Егнатьевич Иоселиани (дворянин) ბესარიონ ეგნატეს ძე იოსელიანი (აზნაური) Vissarion son of Egnate Ioseliani | Vissarion son of EgnateAAAAIoseliani | IoselianiAAAAVissarion son of Egnate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Димитрий Захарьевич Иоселиани (дворянин) დიმიტრი ზაქარიას ძე იოსელიანი (აზნაური) Dimitri son of Zakharia Ioseliani | Dimitri son of ZakhariaAAAAIoseliani | IoselianiAAAADimitri son of Zakharia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
Ясон Сопромович Иоселиани (дворянин) იასონ სოფრომის ძე იოსელიანი (აზნაური) Iason (Yason) son of Soprom Ioseliani (noble) | Iason (Yason) son of SopromAAAAIoseliani | IoselianiAAAAIason (Yason) son of Soprom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Yalutorovsk, Tyumen oblast, Russia | M | YES | YES | R | ||||||||||
Иван Иосифович Кавришвили (Полковник Кавриев) ივანე იოსების ძე ყავრიშვილი (პოლკოვნიკი) Ivan Iosifovich Kavrishvili (Colonel Kavriev) | Ivan IosifovichAAAAKavrishvili | KavrishviliAAAAIvan Iosifovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Михаил Николаевич Кавтарадзе მიხეილ ნიკოლოზის ძე ქავთარაძე Mikhail Nikolaevich Kavtaradze | Mikhail NikolaevichAAAAKavtaradze | KavtaradzeAAAAMikhail Nikolaevich | 0 | 1858 | 2399863 | 164 | 3 | 3 | before 1980 | 2444422 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Кайхосро Тариелович Каджая (полковник) ქაიხოსრო ტარიელის ძე ქაჯაია (პოლკოვნიკი) Kaikhosro son of Tariel Kajaia | Kaikhosro son of TarielAAAAKajaia | KajaiaAAAAKaikhosro son of Tariel | 0 | estimated 1849 | 2396576 | 0 | 0 | 1910 | 2418855 | 112 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Петр Алексеевич Кадушкин პეტრე ალექსის ძე კადუშკინ Petr Alekseevich Kadushkin | Petr AlekseevichAAAAKadushkin | KadushkinAAAAPetr Alekseevich | 0 | 1893 | 2412647 | 129 | 0 | 0 | before 2015 | 2457206 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Александр Георгиевич Казбеги (Полковник лейб-гвардии Волынского полка) ალექსანდრე გიორგის ძე ყაზბეგი Alexander son of George Kazbegi | Alexander son of GeorgeAAAAKazbegi | KazbegiAAAAAlexander son of George | 0 | estimated 1884 | 2409359 | 0 | 0 | 8 November 1914 | 2420445 | 107 | -1 | Lodz, Poland | M | YES | YES | ||||||||
Михаил Гаврилович Казбеги (Первый грузин, с которым Пушкин познакомился на территорию Грузии) მიხეილ გაბრიელის ძე ყაზბეგი (პირველი ქართველი ვისაც გაეცნო პუშკინი საქართველოში შემოსვლისას) Mikhail Gavrilovich Kazbegi | Mikhail GavrilovichAAAAKazbegi | KazbegiAAAAMikhail Gavrilovich | 0 | 1812 | 2383061 | 210 | 1 | 1 | 1866 | 2402785 | 156 | 54 | 19724 | M | YES | YES | |||||||
Александр Иосифович Картвелишвили ალექსანდრე იოსების ძე ქართველიშვილი Aleksandr Iosifovich Kartvelishvili | Aleksandr IosifovichAAAAKartvelishvili | KartvelishviliAAAAAleksandr Iosifovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Александр Луарсабович Киквидзе ალექსანდრე ლუარსაბის ძე კიკვიძე Aleksandr Luarsabovich Kikvidze | Aleksandr LuarsabovichAAAAKikvidze | KikvidzeAAAAAleksandr Luarsabovich | 0 | estimated 1856 | 2399132 | 0 | 0 | after 1917 | 2421412 | 105 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Иван Зурабович Кикнадзе (дворянин) ივანე ზურაბის ძე კიკნაძე (აზნაური) Ivan Zurabovich Kiknadze | Ivan ZurabovichAAAAKiknadze | KiknadzeAAAAIvan Zurabovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Михаил сын Хахута Кикнадзе (дворянин) მიხეილ ხახუტას ძე კიკნაძე (აზნაური) Mikhail son of Khakhuta Kiknadze | Mikhail son of KhakhutaAAAAKiknadze | KiknadzeAAAAMikhail son of Khakhuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Григорий Луарсабович Клдиашвили გრიგოლ ლუარსაბის ძე კლდიაშვილი (აზნაური) Grigori Luarsabovich Kldiashvili | Grigori LuarsabovichAAAAKldiashvili | KldiashviliAAAAGrigori Luarsabovich | 0 | estimated 1839 | 2392923 | 1 | 1 | before 1961 | 2437483 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Георгий Павлович Кобешавидзе გიორგი პავლეს ძე კობეშავიძე George Pavlovich Kobeshavidze | George PavlovichAAAAKobeshavidze | KobeshavidzeAAAAGeorge Pavlovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Андриа (Андрия) Давидович Кобиашвили ანდრია დავითის ძე კობიაშვილი Andria Davidovich Kobiashvili | Andria DavidovichAAAAKobiashvili | KobiashviliAAAAAndria Davidovich | 0 | estimated 1820 | 2385983 | 1 | 1 | before 1942 | 2430543 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Георгий Андреевич Кобиашвили გიორგი ანდრიას ძე კობიაშვილი George Andreevich Kobiashvili | George AndreevichAAAAKobiashvili | KobiashviliAAAAGeorge Andreevich | 0 | 13 July 1860 | 2400605 | 161 | Tbilisi, Georgia | 0 | 0 | before 1982 | 2445153 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Иван Кузьмич Кузьмин ივანე კუზმას ძე კუზმინი Ivan Kuzmich Kuzmin | Ivan KuzmichAAAAKuzmin | KuzminAAAAIvan Kuzmich | 0 | estimated 1828 | 2388905 | 0 | 0 | 1860 | 2400593 | 162 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
