Participants in World War I | ქართველები პირველ მსოფლიო ომში | Участники Первой Мировой войны
Shared note | Participants in World War I | ქართველები პირველ მსოფლიო ომში | Участники Первой Мировой войны |
Last change | 23 January 2019 - 16:25:41 by: Genealogy |
Restriction | Show to visitors |
Given names | Surname | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Birth | SORT_BIRT | Place | NCHI | Death | SORT_DEAT | Age | AGE | Place | Last change | CHAN | SEX | BIRT | DEAT | TREE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Георгий Николаевич Абамелик (князь) გიორგი ნიკოლოზის ძე აბამელიქი (თავადი) George son of Nikolay Abamelik (prince) | George son of NikolayAAAAAbamelik | AbamelikAAAAGeorge son of Nikolay | 0 | estimated 1855 | 2398767 | 0 | 0 | 1916 | 2421046 | 105 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Георгий Димитриевич Абашидзе (князь) გიორგი დიმიტრის ძე აბაშიძე (თავადი) George son of Dimitri Abashidze | George son of DimitriAAAAAbashidze | AbashidzeAAAAGeorge son of Dimitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Давид Григорьевич Абашидзе დავით გრიგოლის ძე აბაშიძე David son of Grigol Abashidze | David son of GrigolAAAAAbashidze | AbashidzeAAAADavid son of Grigol | 0 | estimated 1909 | 2418490 | 1 | 1 | yes | 2463050 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Григорий Димитриевич Абдушелишвили (дворянин) გრიგოლ დიმიტრის ძე აბდუშელიშვილი (აზნაური) Grigol son of Dimitri Abdushelishvili | Grigol son of DimitriAAAAAbdushelishvili | AbdushelishviliAAAAGrigol son of Dimitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Георгий Георгиевич Абхази (князь) გიორგი გიორგის ძე აფხაზი George son of George Abkhazi | George son of GeorgeAAAAAbkhazi | AbkhaziAAAAGeorge son of George | 0 | 10 October 1892 | 2412382 | 128 | 0 | 0 | before 2014 | 2456841 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Давид (Дата) Ильич Абхази დავით ილიას ძე აფხაზი David (Data) son of Ilia Abkhazi | David (Data) son of IliaAAAAAbkhazi | AbkhaziAAAADavid (Data) son of Ilia | 0 | estimated 1862 | 2401324 | 0 | 0 | before 1984 | 2445883 | -1 | M | Y100 | YES | ||||||||||
Илья Николаевич Авалишвили (Князь) ივანე ნიკოლოზის ძე ავალიშვილი (თავადი) Ilia son of Nikoloz Avalishvili | Ilia son of NikolozAAAAAvalishvili | AvalishviliAAAAIlia son of Nikoloz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Константин Николаевич Авалишвили კონსტანტინე ნიკოლოზის ძე ავალიშვილი Konstantin son of Nikoloz Avalishvili | Konstantin son of NikolozAAAAAvalishvili | AvalishviliAAAAKonstantin son of Nikoloz | 0 | 1878 | 2407168 | 143 | 0 | 0 | 1937 | 2428717 | 84 | 59 | 21549 | M | YES | Y100 | R | ||||||
Михаил Бардзимович Авалишвили (князь) მიხეილ ბარძიმის ძე ავალიშვილი (თავადი) Mikhail son of Bardzim Avalishvili | Mikhail son of BardzimAAAAAvalishvili | AvalishviliAAAAMikhail son of Bardzim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Захарий Васильевич Амашукели (Генерал Захарий Амашукели) Задарт Васильевич Амашукели ზადართ (ზაქარია) ვასილის ძე ამაშუკელი (გენერალი ზაქარია ამაშუკელი) Zakhary Vasilevich Amashukeli (General Zakhary Amashukeli) | Zakhary VasilevichAAAAAmashukeli | AmashukeliAAAAZakhary Vasilevich | 0 | 31 June 1862 | 2401323 | 158 | 0 | 0 | 21 March 1942 | 2430440 | 78 | 79 | 29117 | Belgrad, Serbia | M | YES | Y100 | ||||||
Ростом (Николоз) Симонович Амашукели როსტომ (ნიკოლოზ) სიმონის ძე ამაშუკელი Rostom (Nikoloz) son of Simon Amashukeli | Rostom (Nikoloz) son of SimonAAAAAmashukeli | AmashukeliAAAARostom (Nikoloz) son of Simon | 0 | estimated 1854 | 2398402 | 0 | 0 | 1915 | 2420681 | 106 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Александр Владимирович Амилахвари ალექსანდრე ვლადიმერის ძე ამილახვარი Alexander son of Vladimir Amilakhvari | Alexander son of VladimirAAAAAmilakhvari | AmilakhvariAAAAAlexander son of Vladimir | 0 | 20 November 1880 | 2408040 | 140 | 0 | 0 | 21 August 1968 | 2440090 | 52 | 87 | 32050 | New York, USA | M | YES | Y100 | ||||||
Алексей Николаевич Амилахвари ალექსი ნიკოლოზის ძე ამილახვარი Aleksey son of Nikoloz Amilakhvari | Aleksey son of NikolozAAAAAmilakhvari | AmilakhvariAAAAAleksey son of Nikoloz | 0 | 2 January 1876 | 2406256 | 145 | 0 | 0 | 21 December 1929 | 2425967 | 91 | 53 | 19711 | France | M | YES | Y100 | ||||||
Вахтанг Симонович Амилахвари ვახტანგ სიმონის ძე ამილახვარი Vakhtang son of Simon Amilakhvari | Vakhtang son of SimonAAAAAmilakhvari | AmilakhvariAAAAVakhtang son of Simon | 0 | 1891 | 2411916 | 130 | 0 | 0 | 1916 | 2421046 | 105 | 25 | 9130 | M | YES | YES | |||||||
Гиви Иванович (Николаевич) Амилахвари (Командир 2-го Дагестанского Конного полка. Дикая Дивизия) გივი ივანეს (ნიკოლოზის) ძე ამილახვარი Givi Ivanovich (Nikolaevich) Amilakhvari (prince) Givi Amilokhvari | Givi Ivanovich (Nikolaevich)AAAAAmilakhvari | AmilakhvariAAAAGivi Ivanovich (Nikolaevich) | 0 | 25 May 1874 | 2405669 | 146 | 0 | 0 | 1943 | 2430908 | 78 | 68 | 25057 | M | YES | Y100 | |||||||
Давид Александрович Амилахвари დავით ალექსანდრეს ძე ამილახვარი David son of Aleksandr Amilakhvari | David son of AleksandrAAAAAmilakhvari | AmilakhvariAAAADavid son of Aleksandr | 0 | 1893 | 2412647 | 128 | 0 | 0 | before 2015 | 2457206 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Иван Теймуразович Амилахвари ივანე თეიმურაზის ძე ამილახვარი Ivane son of Teimuraz Amilakhvari | Ivane son of TeimurazAAAAAmilakhvari | AmilakhvariAAAAIvane son of Teimuraz | 0 | 1893 | 2412647 | 128 | 0 | 0 | 6 May 1915 | 2420624 | 105 | 22 | 8159 | Wietlin, Poland | M | YES | YES | ||||||
Константин Георгиевич Амилахвари კონსტანტინე გიორგის ძე ამილახვარი Konstantin son of George Amilakhvari | Konstantin son of GeorgeAAAAAmilakhvari | AmilakhvariAAAAKonstantin son of George | 0 | 14 May 1901 | 2415519 | 119 | Gori, Shida Kartli, Georgia | 0 | 0 | 4 August 1943 | 2430941 | 77 | 42 | 15422 | Paris, France | M | YES | Y100 | R | ||||
Константин Иванович Амилахвари კონსტანტინე ივანეს ძე ამილახვარი Konstantin son of Ivan Amilakhvari | Konstantin son of IvanAAAAAmilakhvari | AmilakhvariAAAAKonstantin son of Ivan | 0 | October 1877 | 2406909 | 143 | 0 | 0 | before 1999 | 2451362 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Николай Амириндович Амилахвари ნიკოლოზ ამირინდოს ძე ამილახვარი Nikoloz son of Amirindo Amilakhvari | Nikoloz son of AmirindoAAAAAmilakhvari | AmilakhvariAAAANikoloz son of Amirindo | 0 | 1879 | 2407533 | 142 | 0 | 0 | 1915 | 2420681 | 106 | 36 | 13148 | Poland | M | YES | YES | ||||||
Николай Димитриевич Амилахвари (Офицер Татарского конного полка Дикой Дивизии) ნიკოლოზ დიმიტრის ძე ამილახვარი ("ველური" დივიზიის თათართა პოლკის ოფიცერი) Nikoloz son of Dimitri Amilakhvari | Nikoloz son of DimitriAAAAAmilakhvari | AmilakhvariAAAANikoloz son of Dimitri | 0 | 1889 | 2411186 | 132 | 0 | 0 | before 2011 | 2455745 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Георгий Дариспанович Амирэджиби გიორგი დარისპანის ძე ამირეჯიბი George son of Darispan Amirejibi | George son of DarispanAAAAAmirejibi | AmirejibiAAAAGeorge son of Darispan | 0 | 8 February 1857 | 2399354 | 163 | 3 | 3 | 1943 | 2430908 | 78 | 85 | 31372 | M | YES | Y100 | |||||||
Кн. Георгий Сардионович Амирэджиби გიორგი სარდიონის ძე ამირეჯიბი (გენერალი) George Sardionovich Amirejibi | George SardionovichAAAAAmirejibi | AmirejibiAAAAGeorge Sardionovich | 0 | estimated 1859 | 2400228 | 0 | 0 | 1920 | 2422507 | 101 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Константин Григорьевич Анджапаридзе კონსტანტინე გრიგოლის ძე ანჯაფარიძე Konstantin son of Gregory Anjaparidze | Konstantin son of GregoryAAAAAnjaparidze | AnjaparidzeAAAAKonstantin son of Gregory | 0 | after 1875 | 2406072 | 146 | 1 | 1 | before 1997 | 2450632 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Александр Симонович Андроникашвили ალექსანდრე სიმონის ძე ანდრონიკაშვილი Alexander son of Simon Andronikashvili (prince) | Alexander son of SimonAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAAlexander son of Simon | 0 | estimated 1862 | 2401324 | 0 | 0 | 19 May 1923 | 2423559 | 97 | -1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
Анна (Анета) Соломоновна Андроникашвили ანა (ანეტა) სოლომონის ას. ანდრონიკაშვილი Anna (Anetta) daughter of Solomon Andronikashvili | Anna (Anetta) daughter of SolomonAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAAnna (Anetta) daughter of Solomon | 0 | 1891 | 2411916 | 130 | 0 | 0 | 17 March 1916 | 2420940 | 104 | 25 | 9206 | F | YES | YES | |||||||
Арчил Соломонович Андроникашвили არჩილ სოლომონის ძე ანდრონიკაშვილი Archil son of Solomon Andronikashvili Archil Andronikof | Archil son of SolomonAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAArchil son of Solomon | 0 | estimated 1905 | 2417029 | 0 | 0 | 26 November 1928 | 2425577 | 92 | -1 | Los-Angeles, USA | M | YES | Y100 | ||||||||
Владимир Михайлович Андроникашвили ვლადიმერ მიხეილის ძე ანდრონიკაშვილი Vladimir Mikhailovich Andronikashvili | Vladimir MikhailovichAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAVladimir Mikhailovich | 0 | 1877 | 2406803 | 144 | 0 | 0 | 1943 | 2430908 | 78 | 66 | 24105 | Munich, Germany | M | YES | Y100 | ||||||
Георгий Симонович Андроникашвили გიორგი სიმონის ძე ანდრონიკაშვილი George son of Simon Andronikashvili | George son of SimonAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAGeorge son of Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Димитрий Иосифович Андроникашвили დიმიტრი იოსების ძე ანდრონიკაშვილი Dimitri son of Joseph Andronikashvili | Dimitri son of JosephAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAADimitri son of Joseph | 0 | estimated 1853 | 2398037 | 0 | 0 | 1914 | 2420316 | 107 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Иван Малхазович Андроникашвили ივანე მალხაზის ძე ანდრონიკაშვილი Ivan Malkhazovich Andronikashvili | Ivan MalkhazovichAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAIvan Malkhazovich | 0 | estimated 1855 | 2398767 | 0 | 0 | 1916 | 2421046 | 105 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Иесе (Иэсе Яссе) Николаевич (Иванович) Андроникашвили Яссе Эндроников იესე ივანეს (ნიკოლოზის) ძე ანდრონიკაშვილი Iese (Iase) son of Ivan (Nikolay) Andronikashvili | Iese (Iase) son of Ivan (Nikolay)AAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAIese (Iase) son of Ivan (Nikolay) | 0 | 1893 | 2412647 | 128 | 1 | 1 | 1937 | 2428717 | 84 | 44 | 16070 | M | YES | Y100 | |||||||
Ираклий Иванович Андроникашвили (Штабс-ротмистр 2-го Дагестанского Конного полка. Дикая Дивизия) Ираклий Иванович Андроников ირაკლი ივანეს ძე ანდრონიკაშვილი ("ველური" დივიზიის დაღესტნის მე-2 პოლკის ოფიცერი) Irakli son of Ivan Andronikashvili | Irakli son of IvanAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAIrakli son of Ivan | 0 | 1878 | 2407168 | 143 | 2 | 2 | 1931 | 2426525 | 90 | 53 | 19357 | M | YES | Y100 | R | ||||||
Михаил Иосифович Андроникашвили მიხეილ იოსების ძე ანდრონიკაშვილი Mikhail son of Joseph Andronikashvili | Mikhail son of JosephAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAMikhail son of Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
Михаил Соломонович Андроникашвили მიხეილ სოლომონის ძე ანდრონიკაშვილი Mikhail son of Solomon Andronikashvili | Mikhail son of SolomonAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAMikhail son of Solomon | 0 | 1894 | 2413012 | 127 | 0 | 0 | 1916 | 2421046 | 105 | 22 | 8034 | M | YES | YES | |||||||
Николай Захарьевич Андроникашвили ნიკოლოზ ზაქარიას ძე ანდრონიკაშვილი Nikoloz son of Zakharia Andronikashvili | Nikoloz son of ZakhariaAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAANikoloz son of Zakharia | 0 | estimated 1854 | 2398402 | 0 | 0 | 1915 | 2420681 | 106 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Николай Спиридонович Андроникашвили ნიკოლოზ სპირიდონის ძე ანდრონიკაშვილი Nikoloz (Nicholas) son of Spiridon Andronikashvili Nikolay Andronikov | Nikoloz (Nicholas) son of SpiridonAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAANikoloz (Nicholas) son of Spiridon | 0 | 1891 | 2411916 | 130 | 0 | 0 | 1914 | 2420316 | 107 | 23 | 8400 | M | YES | YES | |||||||
Соломон Соломонович Андроникашвили სოლომონ სოლომონის ძე ანდრონიკაშვილი Solomon son of Solomon Andronikashvili | Solomon son of SolomonAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAASolomon son of Solomon | 0 | estimated 1905 | 2417029 | 0 | 0 | yes | 2461589 | -1 | M | Y100 | YES | ||||||||||
Константин Сергеевич Аргутинский-Долгоруков კონსტანტინე სერგეის (სერგოს) ძე არღუთინსკი-დოლგორუკი Konstantin Sergeevich Argutinsky-Dolgorukov | Konstantin SergeevichAAAAArgutinsky-Dolgorukov | Argutinsky-DolgorukovAAAAKonstantin Sergeevich | 0 | 9 July 1876 | 2406445 | 144 | 0 | 0 | 17 October 1920 | 2422615 | 100 | 44 | 16170 | Tbilisi, Georgia | M | YES | YES | ||||||
Александр (Мамиа) Соломонович Ахвледиани ალექსანდრე (მამია) სოლომონის ძე ახვლედიანი | Александр (Мамиа) СоломоновичAAAAАхвледиани | АхвледианиAAAAАлександр (Мамиа) Соломонович | 0 | 1892 | 2412281 | 129 | 1 | 1 | 1937 | 2428717 | 84 | 45 | 16436 | M | YES | Y100 | R | ||||||
Владимир Тарасович Ахвледиани (дворянин) ვლადიმერ ტარასის ძე ახვლედიანი Vladimir son of Taras Akhvlediani | Vladimir son of TarasAAAAAkhvlediani | AkhvledianiAAAAVladimir son of Taras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Самсон Глахоевич Ахвледиани სამსონ გლახოს ძე ახვლედიანი Samson son of Glakho Akhvlediani | Samson son of GlakhoAAAAAkhvlediani | AkhvledianiAAAASamson son of Glakho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Ясон (Язон) Александрович Ахвледиани იასონ (იაზონ) ალექსანდრეს ძე ახვლედიანი Iazon (Iason) son of Aleksandr Akhvlediani | Iazon (Iason) son of AleksandrAAAAAkhvlediani | AkhvledianiAAAAIazon (Iason) son of Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Михаил Николаевич Багратион-Грузинский მიხეილ ნიკოლოზის ძე ბაგრატიონ-გრუზინსკი Mikhail Nikolaevich Bagration-Gruzinsky | Mikhail NikolaevichAAAABagration-Gruzinsky | Bagration-GruzinskyAAAAMikhail Nikolaevich | 0 | estimated 1888 | 2410820 | 0 | 0 | before 2010 | 2455380 | -1 | M | Y100 | YES | ||||||||||
Арчил Николаевич Багратион-Давиташвили არჩილ ნიკოლოზის ძე ბაგრატიონ-დავითაშვილი Archil son of Nikoloz Bagration-Davitashvili | Archil son of NikolozAAAABagration-Davitashvili | Bagration-DavitashviliAAAAArchil son of Nikoloz | 0 | 1882 | 2408629 | 139 | 0 | 0 | 1958 | 2436387 | 63 | 76 | 27758 | M | YES | Y100 | R | ||||||
Георгий Георгиевич Багратион-Имеретинский (Светлейший князь) გიორგი გიორგის ძე ბაგრატიონ-იმერეტინსკი George son of George Bagration-Imeretinsky | George son of GeorgeAAAABagration-Imeretinsky | Bagration-ImeretinskyAAAAGeorge son of George | 0 | 16 May 1897 | 2414061 | 123 | 0 | 0 | 24 March 1972 | 2441401 | 48 | 74 | 27340 | M | YES | Y100 | |||||||
Михаил Георгиевич Багратион-Имеретинский (Светлейший князь) მიხეილ გიორგის ძე ბაგრატიონ-იმერეტინსკი Michael Georgievich Bagration-Imeretinsky | Michael GeorgievichAAAABagration-Imeretinsky | Bagration-ImeretinskyAAAAMichael Georgievich | 0 | 27 January 1900 | 2415047 | 120 | 0 | 0 | 14 April 1975 | 2442517 | 45 | 75 | 27470 | M | YES | Y100 | |||||||
Анастасия (Стазя) Александровна Багратион-Мухранская Анастасия (Стазя) Александровна Яковлева ანასტასია ალექსანდრეს ას. ბაგრატიონ-მუხრანელი ანასტასია ალექსანდრეს ას. იაკოვლევა Anastasia (Stazia) Aleksandrovna Bagration of Mukhrani Anastasia (Stazia) Aleksandrovna Yakovleva | Anastasia (Stazia) AleksandrovnaAAAABagration of Mukhrani | Bagration of MukhraniAAAAAnastasia (Stazia) Aleksandrovna | 0 | 1885 | 2409725 | 136 | 1 | 1 | 1972 | 2441500 | 49 | 87 | 31775 | Sabue, Telavi, Kakheti, Georgia | F | YES | Y100 | ||||||
Александр Ираклиевич Багратион-Мухранский ალექსანდრე ირაკლის ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი Alexander son of Irakli Bagration of Mukhrani (prince) | Alexander son of IrakliAAAABagration of Mukhrani | Bagration of MukhraniAAAAAlexander son of Irakli | 0 | 1853 | 2398037 | 168 | 2 | 2 | 1918 | 2421777 | 103 | 65 | 23740 | Pyatigorsk, Stavropol krai, Russia | M | YES | YES | ||||||
Владимир Александрович Багратион-Мухранский ვლადიმერ ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი Vladimir Aleksandrovich Bagration of Mukhrani | Vladimir AleksandrovichAAAABagration of Mukhrani | Bagration of MukhraniAAAAVladimir Aleksandrovich | 0 | 1894 | 2413012 | 127 | 2 | 2 | 1969 | 2440405 | 52 | 75 | 27393 | M | YES | Y100 | |||||||
Давид Георгиевич Багратион-Мухранский დავით გიორგის ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი David son of Giorgi Bagration of Mukhrani | David son of GiorgiAAAABagration of Mukhrani | Bagration of MukhraniAAAADavid son of Giorgi | 0 | 1877 | 2406803 | 144 | 4 | 4 | 1940 | 2429812 | 81 | 63 | 23009 | M | YES | Y100 | |||||||
Димитрий Георгиевич Багратион-Мухранский დიმიტრი გიორგის ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი Dimitri Georgievich Bagration of Mukhrani | Dimitri GeorgievichAAAABagration of Mukhrani | Bagration of MukhraniAAAADimitri Georgievich | 0 | estimated 1910 | 2418855 | 0 | 0 | yes | 2463415 | -1 | M | Y100 | YES | ||||||||||
Диодор Николаевич Багратион-Мухранский დიოდორ ნიკოლოზის ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი Diodor Nikolaevich Bagration of Mukhrani | Diodor NikolaevichAAAABagration of Mukhrani | Bagration of MukhraniAAAADiodor Nikolaevich | 0 | 1873 | 2405342 | 148 | 4 | 4 | before 1995 | 2449901 | -1 | Samara, Samara oblast, Russia | M | YES | YES | ||||||||
Константин Александрович Багратион-Мухранский კონსტანტინე ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი Konstantin Aleksandrovich Bagration of Mukhrani | Konstantin AleksandrovichAAAABagration of Mukhrani | Bagration of MukhraniAAAAKonstantin Aleksandrovich | 0 | 1889 | 2411186 | 132 | 2 | 2 | 19 May 1915 | 2420637 | 105 | 26 | 9633 | M | YES | YES | |||||||
Константин Александрович Багратион-Мухранский კონსტანტინე ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი Konstantin son of Aleksandr Bagration of Mukhrani | Konstantin son of AleksandrAAAABagration of Mukhrani | Bagration of MukhraniAAAAKonstantin son of Aleksandr | 0 | 1870 | 2404246 | 151 | 0 | 0 | before 1992 | 2448805 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Михаил Александрович Багратион-Мухранский მიხეილ ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი Mikhail son of Aleksandr Bagration of Mukhrani | Mikhail son of AleksandrAAAABagration of Mukhrani | Bagration of MukhraniAAAAMikhail son of Aleksandr | 0 | 1883 | 2408994 | 138 | 2 | 2 | 1926 | 2424699 | 95 | 43 | 15705 | M | YES | Y100 | |||||||
Симон (Симоника) Леванович Багратион-Мухранский სიმონ ლევანის ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი Simon (Simonika) son of Levan Bagration of Mukhrani | Simon (Simonika) son of LevanAAAABagration of Mukhrani | Bagration of MukhraniAAAASimon (Simonika) son of Levan | 0 | 1 September 1895 | 2413438 | 125 | Sachkhere, Imereti, Georgia | 0 | 0 | 1924 | 2423968 | 97 | 28 | 10348 | M | YES | Y100 | ||||||
Дмитрий Петрович Багратион (Командир Кавказской туземной конной дивизии [Дикой Дивизии]) დიმიტრი პეტრეს ძე ბაგრატიონი ("ველური დივიზიის" მეთაური) Dmitry son of Pyotr Bagration prince | Dmitry son of PyotrAAAABagration | BagrationAAAADmitry son of Pyotr | 0 | 13 June 1863 | 2401670 | 157 | 1 | 1 | 1919 | 2422142 | 102 | 55 | 20290 | M | YES | YES | |||||||
Елизавета Петровна Багратион ელისაბედ პეტრეს ას. ბაგრატიონი Elizaveta Petrovna Bagration | Elizaveta PetrovnaAAAABagration | BagrationAAAAElizaveta Petrovna | 0 | 1885 | 2409725 | 136 | 0 | 0 | 1940 | 2429812 | 81 | 55 | 20087 | F | YES | Y100 | |||||||
Николай Николаевич Баратов (Генерал Баратов Николай) ნიკოლოზ ნიკოლოზის ძე ბარათაშვილი (ბარათოვი) Nikolay Nikolaevich Baratov | Nikolay NikolaevichAAAABaratov | BaratovAAAANikolay Nikolaevich | 0 | 1 February 1865 | 2402269 | 155 | 3 | 3 | 22 March 1932 | 2426789 | 88 | 67 | 24520 | Paris, France | M | YES | Y100 | ||||||
Андрия Михайлович Бенашвили Андрей Бенаев ანდრია მიხეილის ძე ბენაშვილი Andria son of Mikhail Benashvili | Andria son of MikhailAAAABenashvili | BenashviliAAAAAndria son of Mikhail | 0 | 1868 | 2403515 | 153 | 0 | 0 | before 1990 | 2448075 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Шалва Васильевич Бердзени შალვა ვასილის ძე ბერძენი Shalva Vasilevich Berdzeni | Shalva VasilevichAAAABerdzeni | BerdzeniAAAAShalva Vasilevich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Екатерина Аслановна Вачнадзе ეკატერინე ასლანის ას. ვაჩნაძე Ekaterina daughter of Aslan Vachnadze | Ekaterina daughter of AslanAAAAVachnadze | VachnadzeAAAAEkaterina daughter of Aslan | 0 | estimated 1855 | 2398767 | 0 | 0 | 1916 | 2421046 | 105 | -1 | Erzurum, Turkey | F | YES | YES | R | |||||||
Ираклий Ильич Вачнадзе (князь) ირაკლი ილიას ძე ვაჩნაძე (თავადი) Irakli son of Ilia Vachnadze | Irakli son of IliaAAAAVachnadze | VachnadzeAAAAIrakli son of Ilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
Константин Иванович Вачнадзе კონსტანტინე ივანეს ძე ვაჩნაძე Konstantin Ivanovich Vachnadze | Konstantin IvanovichAAAAVachnadze | VachnadzeAAAAKonstantin Ivanovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Александр Илларионович Воронцов-Дашков (граф) ალექსანდრე ილარიონის ძე ვორონცოვ-დაშკოვი Aleksandr Illarionovich Vorontsov-Dashkov | Aleksandr IllarionovichAAAAVorontsov-Dashkov | Vorontsov-DashkovAAAAAleksandr Illarionovich | 0 | 1881 | 2408264 | 140 | 0 | 0 | 1938 | 2429082 | 83 | 57 | 20818 | M | YES | Y100 | |||||||
Илларион Илларионович Воронцов-Дашков (Командир Кабардинского конного полка) ილარიონ ილარიონის ძე ვორონცოვ-დაშკოვი Illarion Illarionovich Vorontsov-Dashkov | Illarion IllarionovichAAAAVorontsov-Dashkov | Vorontsov-DashkovAAAAIllarion Illarionovich | 0 | 1877 | 2406803 | 144 | 1 | 1 | 29 April 1932 | 2426827 | 88 | 55 | 20206 | M | YES | Y100 | |||||||
Владимир Прангистанович Габашвили ვლადიმერ ფრანგისტანის ძე გაბაშვილი Vladimir Prangistanovich Gabashvili | Vladimir PrangistanovichAAAAGabashvili | GabashviliAAAAVladimir Prangistanovich | 0 | 14 January 1892 | 2412112 | 129 | Kremenchuk, Poltava oblast, Ukraine | 0 | 0 | 11 April 1980 | 2444341 | 40 | 88 | 32229 | New York, USA | M | YES | Y100 | |||||
Константин Николаевич Габашвили კონსტანტინე ნიკოლოზის ძე გაბაშვილი Konstantin Nikolaevich Gabashvili | Konstantin NikolaevichAAAAGabashvili | GabashviliAAAAKonstantin Nikolaevich | 0 | estimated 1855 | 2398767 | 1 | 1 | 1916 | 2421046 | 105 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Прангистан Андреевич Габашвили (Генерал Габаев Прангистан Андреевич) Прангистан Габаев ფრანგისტან ანდრიას ძე გაბაშვილი (გენერალი ფრანგისტან გაბაევი) Prangistan son of Andria Gabashvili (General Prangistan Gabaeff) Prangistan Gabaev | Prangistan son of AndriaAAAAGabashvili | GabashviliAAAAPrangistan son of Andria | 0 | 5 October 1853 | 2398132 | 167 | Ertisi, Tetritskaro, Kvemo Kartli, Georgia | 1 | 1 | 15 February 1928 | 2425292 | 92 | 74 | 27160 | Pancevo, Serbia | M | YES | Y100 | |||||
Роман Александрович Гвелесиани რომან ალექსანდრეს ძე გველესიანი Roman Aleksandrovich Gvelesiani | Roman AleksandrovichAAAAGvelesiani | GvelesianiAAAARoman Aleksandrovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||||
Шалва Михайлович Гедеванишвили (князь) შალვა მიხეილის ძე გედევანიშვილი (თავადი) Shalva Mikhailovich Gedevanishvili | Shalva MikhailovichAAAAGedevanishvili | GedevanishviliAAAAShalva Mikhailovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Альфред (Чичико) Георгиевич Геловани ალფრედ გიორგის ძე გელოვანი (თავადი) Alfred (Chichiko) Georgievich Gelovani | Alfred (Chichiko) GeorgievichAAAAGelovani | GelovaniAAAAAlfred (Chichiko) Georgievich | 0 | estimated 1898 | 2414473 | 0 | 0 | before 2020 | 2459032 | -1 | M | Y100 | YES | ||||||||||
Варлам Леванович Геловани (Депутат Государственной думы) ვარლამ ლევანის ძე გელოვანი (რუსეთის დუმის დეპუტატი) Varlam son of Levan Gelovani (prince) | Varlam son of LevanAAAAGelovani | GelovaniAAAAVarlam son of Levan | 0 | 14 April 1878 | 2407089 | 142 | Spatagori, Tsageri, Lechkhumi, Georgia | 1 | 1 | 22 February 1915 | 2420551 | 105 | 36 | 13462 | Tbilisi, Georgia | M | YES | YES | |||||
