Generalship Генералы გენერლობა
Shared note | Generalship Генералы გენერლობა |
Last change | 9 June 2021 - 08:51:04 by: Genealogy |
Restriction | Show to visitors |
Given names | Surname | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Birth | SORT_BIRT | Place | NCHI | Death | SORT_DEAT | Age | AGE | Place | Last change | CHAN | SEX | BIRT | DEAT | TREE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Malchase David son of Dimitri Shalikashvili (United States Army General John Shalikashvili) ჯონ-მალხაზ დიმიტრის ძე შალიკაშვილი (აშშ-ს არმიის ოთხვარსკვლავიანი გენერალი) Джон Малхаз Дмитриевич Шаликашвили (Четырехзвездный генерал армии США) | John Malchase David son of DimitriAAAAShalikashvili | ShalikashviliAAAAJohn Malchase David son of Dimitri | 0 | 27 June 1936 | 2428347 | 86 | Warsaw, Poland | 0 | 0 | 23 July 2011 | 2455766 | 10 | 75 | 27419 | Tacoma, USA | M | Y100 | Y100 | |||||
Давид Николаевич Абашидзе დავით ნიკოლოზის ძე აბაშიძე prince David son of Nikoloz Abashidze | David son of NikolozAAAAAbashidze | AbashidzeAAAADavid son of Nikoloz | 0 | 1811 | 2382696 | 211 | 1 | 1 | 14 December 1899 | 2415003 | 122 | 88 | 32489 | Tbilisi, Georgia | M | YES | YES | R | |||||
Давид (Дата) Ильич Абхази დავით ილიას ძე აფხაზი David (Data) son of Ilia Abkhazi | David (Data) son of IliaAAAAAbkhazi | AbkhaziAAAADavid (Data) son of Ilia | 0 | estimated 1862 | 2401324 | 0 | 0 | before 1984 | 2445883 | -1 | M | Y100 | YES | ||||||||||
Иван Николаевич Абхази ივანე ნიკოლოზის ძე აფხაზი prince Ivan son of Nikoloz Abkhazi | Ivan son of NikolozAAAAAbkhazi | AbkhaziAAAAIvan son of Nikoloz | 0 | between 1785 and 1787 | 2373566 | 237 | 0 | 0 | between 1831 and 1832 | 2390184 | 191 | 46 | 16800 | M | YES | YES | R | ||||||
Александр Симонович Авалишвили ალექსანდრე სიმონის ძე ავალიშვილი Aleksandr son of Simon Avalishvili prince | Aleksandr son of SimonAAAAAvalishvili | AvalishviliAAAAAleksandr son of Simon | 0 | 8 September 1852 | 2397740 | 169 | 0 | 0 | 8 March 1916 | 2420931 | 106 | 63 | 23191 | M | YES | YES | |||||||
Иван Иванович Аверкиев Ivan Ivanovich Averkiev | Ivan IvanovichAAAAAverkiev | AverkievAAAAIvan Ivanovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Георгий Теймуразович Агиашвили გიორგი თეიმურაზის ძე აგიაშვილი prince George son of Teimuraz Agiashvili | George son of TeimurazAAAAAgiashvili | AgiashviliAAAAGeorge son of Teimuraz | 0 | 1831 | 2390001 | 191 | 1 | 1 | before 1953 | 2434561 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Александр Александрович Аджарский ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე აჯარსკი Aleksandr Aleksandrovich Ajarsky | Aleksandr AleksandrovichAAAAAjarsky | AjarskyAAAAAleksandr Aleksandrovich | 0 | 1834 | 2391097 | 188 | 0 | 0 | 1892 | 2412281 | 130 | 58 | 21184 | M | YES | YES | R | ||||||
Павел Александрович Алексеев Pavel Aleksandrovich Alekseev | Pavel AleksandrovichAAAAAlekseev | AlekseevAAAAPavel Aleksandrovich | 0 | estimated 1840 | 2393288 | 1 | 1 | before 1962 | 2437848 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Григорий Федорович (Тедорович) Алфимов Grigory Fedorovich Alfimov | Grigory FedorovichAAAAAlfimov | AlfimovAAAAGrigory Fedorovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Иван Григорьевич Алхазишвили Иван Григорьевич Алхазов ივანე გრიგოლის ძე ალხაზიშვილი Ivan son of Grigory Alkhazishvili | Ivan son of GrigoryAAAAAlkhazishvili | AlkhazishviliAAAAIvan son of Grigory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Захарий Васильевич Амашукели (Генерал Захарий Амашукели) Задарт Васильевич Амашукели ზადართ (ზაქარია) ვასილის ძე ამაშუკელი (გენერალი ზაქარია ამაშუკელი) Zakhary Vasilevich Amashukeli (General Zakhary Amashukeli) | Zakhary VasilevichAAAAAmashukeli | AmashukeliAAAAZakhary Vasilevich | 0 | 31 June 1862 | 2401323 | 160 | 0 | 0 | 21 March 1942 | 2430440 | 80 | 79 | 29117 | Belgrad, Serbia | M | YES | Y100 | ||||||
Вахтанг (Василий) Автандилович Амилахвари ვახტანგ (ვასილ) ავთანდილის ძე ამილახვარი Vakhtang (Vasil) son of Avtandil Amilakhvari | Vakhtang (Vasil) son of AvtandilAAAAAmilakhvari | AmilakhvariAAAAVakhtang (Vasil) son of Avtandil | 0 | estimated 1688 | 2337772 | 3 | 3 | 1739 | 2356399 | 283 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Отар Ревазович Амилахвари (Сардал) ოთარ რევაზის ძე ამილახვარი (სარდალი) Otar son of Revaz Amilakhvari (Sardal) | Otar son of RevazAAAAAmilakhvari | AmilakhvariAAAAOtar son of Revaz | 0 | 1756 | 2362608 | 266 | 6 | 6 | March 1828 | 2388798 | 194 | 72 | 26357 | M | YES | YES | |||||||
Эдишер Паатович Амилахвари (Командир Грузинского гусарского полка) Елисей Потапович Амилахвари ედიშერ პაატას ძე ამილახვარი Elisey Paatovich (Potapovich) Amilakhvari | Elisey Paatovich (Potapovich)AAAAAmilakhvari | AmilakhvariAAAAElisey Paatovich (Potapovich) | 0 | estimated 1708 | 2345076 | 1 | 1 | before 1830 | 2389636 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Кн. Георгий Сардионович Амирэджиби გიორგი სარდიონის ძე ამირეჯიბი (გენერალი) George Sardionovich Amirejibi | George SardionovichAAAAAmirejibi | AmirejibiAAAAGeorge Sardionovich | 0 | estimated 1874 | 2405707 | 1 | 1 | 1920 | 2422507 | 102 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Михаил Кайхосрович Амирэджиби (Генерал Михаил Амиреджиби Карски) მიხეილ ქაიხოსროს ძე ამირეჯიბი (გენერალი მიხეილ ამირეჯიბი ყარსკი) Mikhail son of Kaikhosro Amirejibi (General Mikhail Amirejibi Karski) | Mikhail son of KaikhosroAAAAAmirejibi | AmirejibiAAAAMikhail son of Kaikhosro | 0 | 1833 | 2390732 | 189 | 0 | 0 | 1903 | 2416298 | 119 | 70 | 25566 | Didube pantheon, Tbilisi, Georgia | M | YES | YES | R | |||||
Георгий Бежанович Андгуладзе გიორგი ბეჟანის ძე ანდღულაძე George son of Bezhan Andguladze | George son of BezhanAAAAAndguladze | AndguladzeAAAAGeorge son of Bezhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Заза (Захар) Заалович Андроникашвили ზაზა ზაალის ძე ანდრონიკაშვილი ზაქარია ზაალის ძე ანდრონიკაშვილი Zaza (Zakhar) son of Zaal Andronikashvili | Zaza (Zakhar) son of ZaalAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAZaza (Zakhar) son of Zaal | 0 | estimated 1756 | 2362608 | 0 | 0 | 1817 | 2384888 | 205 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Иван (Ниниа) Заалович Андроникашвили ივანე (ნინია) ზაალის ძე ანდრონიკაშვილი Ivan (Ninia) son of Zaal Andronikashvili | Ivan (Ninia) son of ZaalAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAIvan (Ninia) son of Zaal | 0 | 1760 | 2364069 | 262 | 2 | 2 | 1831 | 2390001 | 191 | 71 | 25932 | M | YES | YES | R | ||||||
Иван Малхазович Андроникашвили (Генерал от кавалерии Иван Андронников) Иван Малхазич Андроников Иван Малхазич Эндроников ივანე მალხაზის ძე ანდრონიკაშვილი Ivan son of Malkhaz Andronikashvili Ivan son of Malkhaz Andronikov | Ivan son of MalkhazAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAIvan son of Malkhaz | 0 | 1798 | 2377949 | 224 | 4 | 4 | 1868 | 2403515 | 154 | 70 | 25566 | M | YES | YES | |||||||
Иесе Иосифович Андроникашвили Иессе Иосифович იესე იოსების ძე ანდრონიკაშვილი Iese (Ioseb Joseph) son of Ioseb (Joseph) Andronikashvili | Iese (Ioseb Joseph) son of Ioseb (Joseph)AAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAAIese (Ioseb Joseph) son of Ioseb (Joseph) | 0 | estimated 1802 | 2379409 | 1 | 1 | before 1924 | 2423968 | -1 | M | Y100 | YES | ||||||||||
Спиридон Николаевич Андроникашвили სპირიდონ ნიკოლოზის ძე ანდრონიკაშვილი prince Spiridon Nikolaevich Andronikashvili | Spiridon NikolaevichAAAAAndronikashvili | AndronikashviliAAAASpiridon Nikolaevich | 0 | 1845 | 2395115 | 177 | 1 | 1 | 1934 | 2427621 | 88 | 89 | 32506 | M | YES | Y100 | R | ||||||
Николай Алексеевич Астафьев ნიკოლოზ ალექსის ძე ასტაფევი Nikolay Alekseevich Astafev | Nikolay AlekseevichAAAAAstafev | AstafevAAAANikolay Alekseevich | 0 | 1842 | 2394019 | 180 | 0 | 0 | before 1964 | 2438578 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Давид Георгиевич Багратион-Грузинский (Царевич Давид. Наследник престола Картли-Кахетинского царство) დავით გიორგის ძე ბაგრატიონ-გრუზინსკი (ქართლ-კახეთის სამეფოს ტახტის მემკვიდრე) David son of George Bagration-Gruzinsky | David son of GeorgeAAAABagration-Gruzinsky | Bagration-GruzinskyAAAADavid son of George | 0 | 1 July 1767 | 2366625 | 255 | 0 | 0 | 25 May 1819 | 2385580 | 203 | 51 | 18955 | Alexander Nevsky Lavra, Saint Petersburg, Leningrad oblast, Russia | M | YES | YES | ||||||
Илья Григорьевич Багратион-Грузинский ილია გრიგოლის ძე ბაგრატიონ-გრუზინსკი Ilia Grigorevich Bagration-Gruzinsky | Ilia GrigorevichAAAABagration-Gruzinsky | Bagration-GruzinskyAAAAIlia Grigorevich | 0 | 20 April 1867 | 2403077 | 155 | 4 | 4 | 1947 | 2432369 | 75 | 79 | 29110 | M | YES | Y100 | |||||||
Александр Арчилович Багратион-Имеретинский (Царевич) ალექსანდრე არჩილის ძე ბაგრატიონ-იმერეტინსკი Aleksandr son of Archil Bagration-Imeretinsky | Aleksandr son of ArchilAAAABagration-Imeretinsky | Bagration-ImeretinskyAAAAAleksandr son of Archil | 0 | 1674 | 2332659 | 348 | 1 | 1 | 20 February 1711 | 2346040 | 311 | 37 | 13563 | M | YES | YES | |||||||
Александр Константинович Багратион-Имеретинский (Светлейший князь) ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე ბაგრატიონ-იმერეტინსკი Alexander son of Konstantin Bagration-Imeretinsky | Alexander son of KonstantinAAAABagration-Imeretinsky | Bagration-ImeretinskyAAAAAlexander son of Konstantin | 0 | 24 September 1837 | 2392277 | 184 | 0 | 0 | 17 November 1900 | 2415341 | 121 | 63 | 23064 | M | YES | YES | |||||||
Константин Давидович Багратион-Имеретинский (царевич, Имеретинская ветвь) კონსტანტინე დავითის ძე ბაგრატიონი Konstantin son of David Bagrationi | Konstantin son of DavidAAAABagrationi | BagrationiAAAAKonstantin son of David | 0 | 1789 | 2374662 | 233 | 6 | 6 | 1844 | 2394749 | 178 | 55 | 20087 | M | YES | YES | |||||||
Николай Константинович Багратион-Имеретинский (Светлейший князь) ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე ბაგრატიონ-იმერეტინსკი Nikolay Konstantinovich Bagration-Imeretinsky | Nikolay KonstantinovichAAAABagration-Imeretinsky | Bagration-ImeretinskyAAAANikolay Konstantinovich | 0 | 30 December 1830 | 2389817 | 191 | 1 | 1 | 24 October 1894 | 2413126 | 127 | 63 | 23309 | M | YES | YES | |||||||
Адарнасе (Афанасий) Леванович Багратион-Мухранский (Царевич Афанасий Грузинский) ადარნასე (ათანასე) ლევანის ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი Afanasy Levanovich Bagration of Mukhrani (Tsarevich Afanasy Gruzinsky) | Afanasy LevanovichAAAABagration of Mukhrani | Bagration of MukhraniAAAAAfanasy Levanovich | 0 | 1707 | 2344711 | 315 | 3 | 3 | 1784 | 2372835 | 238 | 77 | 28124 | M | YES | YES | |||||||
Александр Ираклиевич Багратион-Мухранский ალექსანდრე ირაკლის ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი Alexander son of Irakli Bagration of Mukhrani (prince) | Alexander son of IrakliAAAABagration of Mukhrani | Bagration of MukhraniAAAAAlexander son of Irakli | 0 | 1853 | 2398037 | 169 | 2 | 2 | 1918 | 2421777 | 104 | 65 | 23740 | Pyatigorsk, Stavropol krai, Russia | M | YES | YES | ||||||
Георгий Вахтангович Багратион-Мухранский (Грузинский Царевич Георгий. Генерал) გიორგი ვახტანგის ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი George son of Vakhtang Bagration of Mukhrani | George son of VakhtangAAAABagration of Mukhrani | Bagration of MukhraniAAAAGeorge son of Vakhtang | 0 | 1712 | 2346537 | 310 | 3 | 3 | 1786 | 2373566 | 236 | 74 | 27029 | M | YES | YES | |||||||
Григорий (Георгий) Иванович Багратион-Мухранский გრიგოლ (გიორგი) ივანეს ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი Gregory (George Grigol) son of Ivan Bagration of Mukhrani | Gregory (George Grigol) son of IvanAAAABagration of Mukhrani | Bagration of MukhraniAAAAGregory (George Grigol) son of Ivan | 0 | 1787 | 2373931 | 235 | 0 | 0 | 1861 | 2400959 | 161 | 74 | 27028 | M | YES | YES | |||||||
Иван Константинович Багратион-Мухранский ივანე კონსტანტინეს ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი Ivane son of Konstantin Bagration of Mukhrani | Ivane son of KonstantinAAAABagration of Mukhrani | Bagration of MukhraniAAAAIvane son of Konstantin | 0 | 1812 | 2383061 | 210 | 1 | 1 | 1895 | 2413377 | 127 | 83 | 30316 | M | YES | YES | |||||||
Александр Георгиевич Багратион (Имеретинская ветвь) ალექსანდრე გიორგის ძე ბაგრატიონი (იმერეთი) Aleksandr Georgievich Bagration-Imeretinsky | Aleksandr GeorgievichAAAABagration-Imeretinsky | Bagration-ImeretinskyAAAAAleksandr Georgievich | 0 | 1796 | 2377218 | 226 | 0 | 0 | 5 February 1862 | 2401177 | 160 | 66 | 24141 | M | YES | YES | |||||||
Александр Петрович Багратион ალექსანდრე პეტრეს ძე ბაგრატიონი Aleksandr Petrovich Bagration | Aleksandr PetrovichAAAABagration | BagrationAAAAAleksandr Petrovich | 0 | 1862 | 2401324 | 160 | 0 | 0 | 1920 | 2422507 | 102 | 58 | 21183 | M | YES | YES | |||||||
Димитрий (Дмитрий) Георгиевич Багратион (Имеретинская ветвь) დიმიტრი (დემეტრე) გიორგის ძე ბაგრატიონი Dimitri Georgievich Bagration-Imeretinsky | Dimitri GeorgievichAAAABagration-Imeretinsky | Bagration-ImeretinskyAAAADimitri Georgievich | 0 | 1799 | 2378314 | 223 | 0 | 0 | 1845 | 2395115 | 177 | 46 | 16801 | M | YES | YES | |||||||
Дмитрий Петрович Багратион (Командир Кавказской туземной конной дивизии [Дикой Дивизии]) დიმიტრი პეტრეს ძე ბაგრატიონი ("ველური დივიზიის" მეთაური) Dmitry son of Pyotr Bagration | Dmitry son of PyotrAAAABagration | BagrationAAAADmitry son of Pyotr | 0 | 13 June 1863 | 2401670 | 159 | 1 | 1 | 1919 | 2422142 | 103 | 55 | 20290 | M | YES | YES | |||||||
Кирилл Александрович Багратион კირილე ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონი Kirill Aleksandrovich Bagration | Kirill AleksandrovichAAAABagration | BagrationAAAAKirill Aleksandrovich | 0 | 1749 | 2360052 | 273 | 2 | 2 | 19 April 1828 | 2388832 | 194 | 79 | 28962 | M | YES | YES | |||||||
Петр Иванович Багратион (Генерал от Инфантерии Пётр Багратион. Герой Бородинской Битвы) პეტრე ივანეს ძე ბაგრატიონი (ბოროდინოს ბრძოლის გმირი) Pyotr Ivanovich Bagration (Hero of the Battle of Borodino Pyotr Bagration) | Pyotr IvanovichAAAABagration | BagrationAAAAPyotr Ivanovich | 0 | 1765 | 2365896 | 257 | 0 | 0 | 1812 | 2383061 | 210 | 47 | 17165 | M | YES | YES | |||||||
Петр Романович Багратион პეტრე რომანის ძე ბაგრატიონი Petr son of Roman Bagration | Petr son of RomanAAAABagration | BagrationAAAAPetr son of Roman | 0 | 24 September 1818 | 2385337 | 203 | 1 | 1 | 17 January 1876 | 2406271 | 146 | 57 | 20934 | M | YES | YES | |||||||
Роман (Реваз) Иванович Багратион რომან (რევაზ) ივანეს ძე ბაგრატიონი Roman (Revaz) Ivanovich Bagration | Roman (Revaz) IvanovichAAAABagration | BagrationAAAARoman (Revaz) Ivanovich | 0 | 1778 | 2370644 | 244 | 4 | 4 | 2 March 1834 | 2390975 | 188 | 56 | 20513 | M | YES | YES | |||||||
Петр Михайлович (Мелкиседекович) Баратаев პეტრე მელქისედეკის (მიხეილის) ძე ბარათაშვილი (ბარატაევი) Petr Mikhailovich (Melkisedekovich) Barataev | Petr Mikhailovich (Melkisedekovich)AAAABarataev | BarataevAAAAPetr Mikhailovich (Melkisedekovich) | 0 | 1734 | 2354573 | 288 | 3 | 3 | 1789 | 2374662 | 233 | 55 | 20089 | M | YES | YES | |||||||
Константин Иванович Бараташвили კონსტანტინე ივანეს ძე ბარათაშვილი Konstantin son of Ivan Baratashvili prince | Konstantin son of IvanAAAABaratashvili | BaratashviliAAAAKonstantin son of Ivan | 0 | 15 September 1855 | 2398842 | 166 | 0 | 0 | before 1977 | 2443327 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Константин Федорович Баратов Константин Федорович Бараташвили კონსტანტინე თევდორეს ძე ბარათაშვილი (ბარათოვი) Konstantin Fedorovich Baratov | Konstantin FedorovichAAAABaratov | BaratovAAAAKonstantin Fedorovich | 0 | 11 August 1858 | 2399903 | 163 | 0 | 0 | before 1980 | 2444422 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Николай Николаевич Баратов (Генерал Баратов Николай) ნიკოლოზ ნიკოლოზის ძე ბარათაშვილი (ბარათოვი) Nikolay Nikolaevich Baratov | Nikolay NikolaevichAAAABaratov | BaratovAAAANikolay Nikolaevich | 0 | 1 February 1865 | 2402269 | 157 | 3 | 3 | 22 March 1932 | 2426789 | 90 | 67 | 24520 | Paris, France | M | YES | Y100 | ||||||
Александр Иванович Барятинский (Фельдмаршал Барятинский) ალექსანდრე ივანეს ძე ბარიატინსკი Aleksandr Ivanovich Baryatinsky | Aleksandr IvanovichAAAABaryatinsky | BaryatinskyAAAAAleksandr Ivanovich | 0 | 1815 | 2384157 | 207 | 0 | 0 | 1879 | 2407533 | 143 | 64 | 23376 | M | YES | YES | R | ||||||
Николай Петрович Беклемишев Nikolay Petrovich Beklemishev | Nikolay PetrovichAAAABeklemishev | BeklemishevAAAANikolay Petrovich | 0 | estimated 1833 | 2390732 | 0 | 0 | 1894 | 2413012 | 128 | -1 | Imereti, Georgia | M | YES | YES | R | |||||||
Андрия Михайлович Бенашвили Андрей Бенаев ანდრია მიხეილის ძე ბენაშვილი Andria son of Mikhail Benashvili | Andria son of MikhailAAAABenashvili | BenashviliAAAAAndria son of Mikhail | 0 | 23 March 1867 | 2403049 | 155 | 0 | 0 | before 1989 | 2447710 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Анастас Федорович Бендерев ანასტას ფიოდორის ძე ბენდერევი Anastas Fedorovich Benderev | Anastas FedorovichAAAABenderev | BenderevAAAAAnastas Fedorovich | 0 | estimated 1861 | 2400959 | 1 | 1 | before 1983 | 2445518 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Владимир Лаврентьевич Бутенко Vladimir Lavrentevich Butenko | Vladimir LavrentevichAAAAButenko | ButenkoAAAAVladimir Lavrentevich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Александр Бежанович Бучкиашвили Александр Борисович Бучкиев ალექსანდრე ბეჟანის ძე ბუჭყიაშვილი Aleksandr Borisovich Buchkiashvili | Aleksandr BorisovichAAAABuchkiashvili | BuchkiashviliAAAAAleksandr Borisovich | 0 | 1825 | 2387810 | 197 | 0 | 0 | 1902 | 2415933 | 120 | 77 | 28123 | M | YES | YES | R | ||||||
Константин Иванович Вачнадзе კონსტანტინე ივანეს ძე ვაჩნაძე Konstantin Ivanovich Vachnadze | Konstantin IvanovichAAAAVachnadze | VachnadzeAAAAKonstantin Ivanovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Димитрий (Дмитрий) Георгиевич Везиришвили (Генерал Везиров Дмитрий) დიმიტრი გიორგის ძე ვეზირიშვილი Dimitri son of George Vezirishvili (General Vezirov) | Dimitri son of GeorgeAAAAVezirishvili | VezirishviliAAAADimitri son of George | 0 | 1825 | 2387810 | 197 | 1 | 1 | 1898 | 2414473 | 124 | 73 | 26663 | M | YES | YES | R | ||||||
граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков (Наместник на Кавказе. Почетный гражданин г. Тифлис) ილარიონ ივანეს ძე ვორონცოვ-დაშკოვი (მეფისნაცვალი კავკასიაში. თბილისის საპატიო მოქალაქე) Illarion Ivanovich Vorontsov-Dashkov (Viceroyalty of the Caucasus) | Illarion IvanovichAAAAVorontsov-Dashkov | Vorontsov-DashkovAAAAIllarion Ivanovich | 0 | 1837 | 2392193 | 185 | 2 | 2 | 1916 | 2421046 | 106 | 79 | 28853 | M | YES | YES | R | ||||||
Родзислав Эдуардович Выттэк де-Витте Rodzislav Eduardovich Vittek de-Vitte | Rodzislav EduardovichAAAAVittek de-Vitte | Vittek de-VitteAAAARodzislav Eduardovich | 0 | estimated 1843 | 2394384 | 0 | 0 | 1904 | 2416663 | 118 | -1 | Tbilisi, Georgia | M | YES | YES | R | |||||||
Прангистан Андреевич Габашвили (Генерал Габаев Прангистан Андреевич) Прангистан Габаев ფრანგისტან ანდრიას ძე გაბაშვილი (გენერალი ფრანგისტან გაბაევი) Prangistan son of Andria Gabashvili (General Prangistan Gabaeff) Prangistan Gabaev | Prangistan son of AndriaAAAAGabashvili | GabashviliAAAAPrangistan son of Andria | 0 | 5 October 1853 | 2398132 | 168 | Ertisi, Tetritskaro, Kvemo Kartli, Georgia | 1 | 1 | 15 February 1928 | 2425292 | 94 | 74 | 27160 | Pancevo, Serbia | M | YES | Y100 | |||||
Александр Иванович Гагарин (Кутаисский военный губернатор) ალექსანდრე ივანეს ძე გაგარინი (ქუთაისის სამხედრო გუბერნატორი) Prince Aleksandr Ivanovich Gagarin | Aleksandr IvanovichAAAAGagarin | GagarinAAAAAleksandr Ivanovich | 0 | 1801 | 2379044 | 221 | 0 | 0 | 27 October 1857 | 2399615 | 164 | 56 | 20753 | Kutaisi, Imereti, Georgia | M | YES | YES | R | |||||
Георгий Константинович Гватуа (Генерал Гватуа) გიორგი კონსტანტინეს ძე გვათუა (აზნაური) George Konstantinovich Gvatua | George KonstantinovichAAAAGvatua | GvatuaAAAAGeorge Konstantinovich | 0 | estimated 1860 | 2400593 | 0 | 0 | before 1921 | 2422873 | 101 | -1 | Tbilisi, Georgia | M | YES | YES | R | |||||||
Александр Константинович Гедеванишвили (князь) ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე გედევანიშვილი (თავადი) Aleksandr son of Konstantin Gedevanishvili (prince) | Aleksandr son of KonstantinAAAAGedevanishvili | GedevanishviliAAAAAleksandr son of Konstantin | 0 | 1870 | 2404246 | 152 | 0 | 0 | 1933 | 2427256 | 89 | 63 | 23010 | M | YES | Y100 | R | ||||||
Константин (Коциа) Леванович Геловани კონსტანტინე (კოწია) ლევანის ძე გელოვანი Konstantin (Kotsia) son of Levan Gelovani | Konstantin (Kotsia) son of LevanAAAAGelovani | GelovaniAAAAKonstantin (Kotsia) son of Levan | 0 | 8 December 1873 | 2405501 | 148 | 1 | 1 | before 1995 | 2449901 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Эдуард Павлович Геринг Эдуард Павлович фон Геринг Eduard Pavlovich Gering Eduard Pavlovich von Gering | Eduard PavlovichAAAAGering | GeringAAAAEduard Pavlovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Николай Борисович Герсеванов Николай Борисович Гарсеванишвили ნიკოლოზ ბორისის ძე გარსევანიშვილი Nikolay Borisovich Gersevanov | Nikolay BorisovichAAAAGersevanov | GersevanovAAAANikolay Borisovich | 0 | 1809 | 2381966 | 213 | 1 | 1 | before 1931 | 2426525 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Иван Алмасханович Гогоберидзе ივანე ალმასხანის ძე ღოღობერიძე Ivan son of Almaskhan Gogoberidze | Ivan son of AlmaskhanAAAAGogoberidze | GogoberidzeAAAAIvan son of Almaskhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Борис Андреевич Голицын ბორის ანდრეის ძე გოლიცინი | Борис АндреевичAAAAГолицын | ГолицынAAAAБорис Андреевич | 0 | 1766 | 2366261 | 256 | 2 | 2 | 1822 | 2386714 | 200 | 56 | 20453 | M | YES | YES | R | ||||||
Григорий Сергеевич Голицын (князь) გრიგოლ სერგოს ძე გოლიცინი (თავადი) Grigory Sergeevich Golitsin (prince) | Grigory SergeevichAAAAGolitsin | GolitsinAAAAGrigory Sergeevich | 0 | estimated 1846 | 2395480 | 0 | 0 | 1907 | 2417759 | 115 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Оскар Эдуардович Гольмбладт ოსკარ ედუარდის ძე გოლმბლადტ Oskar Eduardovich Golmbladt | Oskar EduardovichAAAAGolmbladt | GolmbladtAAAAOskar Eduardovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Иосиф Иванович Горский Joseph Ivanovich Gorsky | Joseph IvanovichAAAAGorsky | GorskyAAAAJoseph Ivanovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Tbilisi, Georgia | M | YES | YES | R | ||||||||||
Георгий Симонович Готуа გიორგი სიმონის ძე გოთუა George Simonovich Gotua | George SimonovichAAAAGotua | GotuaAAAAGeorge Simonovich | 0 | 1871 | 2404611 | 151 | Dzimiti, Guria, Georgia | 1 | 1 | 1936 | 2428351 | 86 | 65 | 23740 | Belgrad, Serbia | M | YES | Y100 | |||||
Николай Аполлонович Грессер Nikolay Apollonovich Gresser | Nikolay ApollonovichAAAAGresser | GresserAAAANikolay Apollonovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Александр Игнатьевич Гроссман ალექსანდრე ეგნატეს ძე გროსმან | Александр ИгнатьевичAAAAГроссман | ГроссманAAAAАлександр Игнатьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Александр Бакарович Грузинский (царевич) Александр Бакарович Багратион-Мухранский ალექსანდრე ბაქარის ძე ბაგრატიონი Aleksandr son of Bakar Gruzinsky Aleksandr son of Bakar Bagration of Mukhrani | Aleksandr son of BakarAAAAGruzinsky | GruzinskyAAAAAleksandr son of Bakar | 0 | 1726 | 2351651 | 296 | 5 | 5 | 1791 | 2375392 | 231 | 65 | 23741 | M | YES | YES | |||||||
Георгий Леванович Гуриели (Генерал Гуриели Георгий) გიორგი ლევანის ძე გურიელი (გენერალი გიორგი გურიელი) George son of Levan Gurieli (General George Gurieli) | George son of LevanAAAAGurieli | GurieliAAAAGeorge son of Levan | 0 | estimated 1805 | 2380505 | 2 | 2 | 16 November 1853 | 2398174 | 168 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
