Николоз (Николай) Метревели–
- Имя, фамилия
- Николоз (Николай) Метревели
- Имя (имена)
- Николоз (Николай)
- Фамилия
- Метревели
ნიკოლოზ მეტრეველი
- Имя, фамилия
- ნიკოლოზ მეტრეველი
- Имя (имена)
- ნიკოლოზ
- Фамилия
- მეტრეველი
Nikoloz (Nicholas) Metreveli
- Имя, фамилия
- Nikoloz (Nicholas) Metreveli
- Имя (имена)
- Nikoloz (Nicholas)
- Фамилия
- Metreveli
Рождение | да |
Брак | Мариам … - Смотреть сведения о семье да |
Рождение сына #1 | 1788 |
Рождение сына #2 | |
Рождение внука #1 | 1810 |
Рождение внука #2 | 1817 внук - Давид Иосифович Метревели |
Рождение внука #3 | 1817 |
Рождение внучки #4 | 1819 внучка - Елизавета дочь Бери Метревели |
Рождение внука #5 | 13 июня 1822 внук - Иосиф сын Бери Метревели |
Смерть жены | 18 сентября 1822 жена - Мариам … |
Рождение внучки #6 | 1826 внучка - Марта дочь Бери Метревели |
Брак внука | Иван (Ниниа) Иосифович Метревели - Смотреть сведения о семье 7 февраля 1826 Khtsisi, Khashuri, Shida Kartli, Georgia grandson's wife - София Симоновна Давитадзе |
Рождение внука #7 | 1830 внук - Алексей сын Бери Метревели |
Брак внучки | Елизавета дочь Бери Метревели - Смотреть сведения о семье 1834 Mokhisi, Kareli, Shida Kartli, Georgia granddaughter's husband - Шио Георгиевич Самхарадзе внучка - Елизавета дочь Бери Метревели |
Смерть сына | 8 марта 1848 |
Брак внука | Алексей сын Бери Метревели - Смотреть сведения о семье 4 ноября 1862 Vaka, Khashuri, Shida Kartli, Georgia внук - Алексей сын Бери Метревели grandson's wife - Мария Давидовна Хидашели |
Смерть внука | 1 мая 1869 Vaka, Khashuri, Shida Kartli, Georgia |
Смерть внука | 1873 |
Место проживания | Kemerti, Tskhinvali, Shida Kartli, Georgia |
Ограниченный доступ | Мариам … - Смотреть сведения о семье Показывать посетителям |
Смерть | да |
Семья с Мариам … - Смотреть сведения о семье |
Загрузка...
|
|
жена |
Мариам …
მარიამ … Рождение 1762
Смерть 18 сентября 1822 (Возраст 60) Загрузка...
|
Брак: да |
|
#1 сын |
Загрузка...
|
#2 сын |
Бери (Бесарион) Николаевич Метревели
ბერი (ბესარიონ) ნიკოლოზის ძე მეტრეველი Рождение 1788 26
Смерть 8 марта 1848 (Возраст 60) Загрузка...
|
Дополнительные сведения
Internal reference I6700423
Последнее изменение 9 апреля 2019 - 06:21:32Исполнитель: Genealogy
Посетителей: 277