Nina daughter of Estate Tarkhan-Mouravi (Sisters of Charity)Age: 521895–1947
- Name
- Нина Евстафьевна Тархан-Моурави
- Given names
- Нина Евстафьевна
- Surname
- Тархан-Моурави
- Married Name
- Нина Евстафьевна Амилахвари
Note: Сестра милосердия в Первой мировой войне.
ნინო ესტატეს ას. თარხან-მოურავი
- Name
- ნინო ესტატეს ას. თარხან-მოურავი
- Given names
- ნინო ესტატეს ას.
- Surname
- თარხან-მოურავი
- Married Name
- ნინო ესტატეს ას. ამილახვარი
Nina daughter of Estate Tarkhan-Mouravi (Sisters of Charity)
- Name
- Nina daughter of Estate Tarkhan-Mouravi (Sisters of Charity)
- Given names
- Nina daughter of Estate
- Surname
- Tarkhan-Mouravi
- Name suffix
- (Sisters of Charity)
- Married Name
- Nina daughter of Estate Amilakhvari (Sisters of Charity)
Birth | 1895 30 23 |
Death of a sister | 22 January 1895 elder sister - Tamara daughter of Estate Tarkhan-Mouravi |
Birth of a sister | 1896 (Age 12 months) younger sister - Rusudan (Rusia) daughter of Estate Tarkhan-Mouravi |
Birth of a sister | 1898 (Age 3) younger sister - Marta daughter of Estate Tarkhan-Mouravi |
Birth of a brother | 1899 (Age 4) younger brother - Iosif (Iosia) son of Estate Tarkhan-Mouravi (Film director and Actor) |
Christening of a brother | 26 May 1900 (Age 5) Tbilisi, Georgia younger brother - Iosif (Iosia) son of Estate Tarkhan-Mouravi (Film director and Actor) |
Death of a paternal grandmother | 8 February 1913 (Age 18) paternal grandmother - Varvara (Babo) daughter of Makar (Mamuka) Orbeliani |
Religious marriage | Nicholas son of Teimuraz Amilakhvari - View family 29 October 1916 (Age 21) |
Birth of a son #1 | 1919 (Age 24) |
Birth of a daughter #2 | 1921 (Age 26) |
Marriage of a sister | Marta daughter of Estate Tarkhan-Mouravi - View family 7 May 1921 (Age 26) younger sister - Marta daughter of Estate Tarkhan-Mouravi |
Marriage of a sister | Rusudan (Rusia) daughter of Estate Tarkhan-Mouravi - View family 1923 (Age 28) brother-in-law - Zakhari (Shakro) son of Ivane Berishvili (Actor and film director) younger sister - Rusudan (Rusia) daughter of Estate Tarkhan-Mouravi |
Death of a husband | 4 January 1923 (Age 28) husband - Nicholas son of Teimuraz Amilakhvari |
Marriage of a brother | Iosif (Iosia) son of Estate Tarkhan-Mouravi (Film director and Actor) - View family 25 December 1923 (Age 28) younger brother - Iosif (Iosia) son of Estate Tarkhan-Mouravi (Film director and Actor) sister-in-law - Tamara daughter of Viktor Gamkrelidze |
Marriage | Nikoloz (Bichuna) son of Leonti Asatiani - View family after 1930 (Age 35) |
Death of a father | 1933 (Age 38) father - Estate son of Joseph Tarkhan-Mouravi |
Birth of a grandson #1 | 1940 (Age 45) |
Birth of a granddaughter #2 | 1943 (Age 48) granddaughter - Mzia Megrelishvili |
Restriction | Show to visitors |
Restriction | Nicholas son of Teimuraz Amilakhvari - View family Show to visitors |
Restriction | Nikoloz (Bichuna) son of Leonti Asatiani - View family Show to visitors |
Death | 1947 (Age 52) Tbilisi, Georgia |
Burial | Kukia cemetery, Tbilisi, Georgia Latitude: N41.714401 Longitude: E44.813400 |
Family with parents - View family |
Family with Nicholas son of Teimuraz Amilakhvari - View family |
husband |
ნიკოლოზ თეიმურაზის ძე ამილახვარი Birth 6 May 1897 36 33
Death 4 January 1923 (Age 25) Loading...
|
-2 years |
Нина Евстафьевна Тархан-Моурави Birth 1895 30 23
Death 1947 (Age 52) Tbilisi, Georgia Loading...
|
Religious marriage: 29 October 1916 |
|
2 years #1 son |
Теймураз (Заза) Николаевич Амилахвари Birth 1919 21 24
Death 1986 (Age 67) Moscow, Moscow Oblast, Russia Loading...
|
2 years #2 daughter |
Гайане Николаевна Амилахвари Birth 1921 23 26
Death 1989 (Age 68) Loading...
|
Family with Nikoloz (Bichuna) son of Leonti Asatiani - View family |
husband |
Николай (Бичуна) Леонтьевич Асатиани Birth 1898 Kutaisi, Imereti, Georgia
Death 1963 (Age 65) Loading...
|
-3 years |
Нина Евстафьевна Тархан-Моурави Birth 1895 30 23
Death 1947 (Age 52) Tbilisi, Georgia Loading...
|
Marriage: after 1930 |
Name | Сестра милосердия в Первой мировой войне. | ||
Name | Georgian Participants in World War I ქართველები პირველ მსოფლიო ომში Грузины участники Первой Мировой войны | ||
Name | Sisters of Mercy მოწყალების დები Сестры милосердия | ||
Note | წოდება: Князь |
Extra information
Internal reference I2289
Last change 16 April 2019 - 05:19:03by: Genealogy
Hit Count: 2,480
Contact e-mail: genbiohis@gmail.com