Персоны
А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | ა | ბ | გ | დ | ე | ვ | ზ | თ | ი | კ | ლ | მ | ნ | ო | პ | ჟ | რ | ს | ტ | უ | ფ | ქ | ღ | ყ | შ | ჩ | ც | ძ | წ | ჭ | ხ | ჯ | ჰ | … | Нет
Имя (имена) | Фамилия | GIVN | SURN | Кекуле-номер | SOSA | Рождение | SORT_BIRT | Место | NCHI | Смерть | SORT_DEAT | Возраст | AGE | Место | Последнее изменение | CHAN | SEX | BIRT | DEAT | TREE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(?) дочь Ахтоула Анчабадзе (княжна) (?) дочь Ахтоула Шервашидзе (княжна) (?) ახთოულას ას. ანჩაბაძე | (?) дочь АхтоулаAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAA(?) дочь Ахтоула | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
Александр (Бебута) Анчабадзе (князь) ალექსანდრე (ბებუთა) ანჩაბაძე | Александр (Бебута)AAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAАлександр (Бебута) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Алексей Едирбеевич Анчабадзе (князь) ალექსანდრე ედირბეის ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Алексей ЕдирбеевичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAАлексей Едирбеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Алма Шмарович Анчабадзе (князь) ალმა შმარის ძე ანჩაბაძე | Алма ШмаровичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAАлма Шмарович | 0 | 0 | Tkvarcheli, Abkhazia, Georgia | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
Анастасия (Наташа) дочь Кваджа Анчабадзе (княжна) Анастасия (Наташа) дочь Кваджа Шервашидзе (княжна) ანასტასია (ნატაშა) ქვანჯის ას. ანჩაბაძე | Анастасия (Наташа) дочь КваджаAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAАнастасия (Наташа) дочь Кваджа | 0 | предполагаемо 1887 | 2410455 | 3 | 3 | перед 1997 | 2450632 | -1 | F | Y100 | YES | R | |||||||||
Бахва Кациевич Анчабадзе (князь) ბახვა კაციას ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Бахва КациевичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAБахва Кациевич | 0 | 1840 | 2393288 | 178 | Darcheli, Abkhazia, Georgia | 0 | 0 | 1892 | 2412281 | 126 | 52 | 18993 | M | YES | YES | R | |||||
Варлам Леванович Анчабадзе (князь) ვარლამ ლევანის ძე ანჩაბაძე | Варлам ЛевановичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAВарлам Леванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
Владимир Тарасович Анчабадзе (князь) Vladimir Tarasovich Anchabadze (prince) ვლადიმერ ტარასის ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Владимир ТарасовичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAВладимир Тарасович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
Гигоха Эристовна Анчабадзе Гигоха Эристовна Шервашидзе გიგოხა ერისტოს ას. ანჩაბაძე (თავადი) | Гигоха ЭристовнаAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAГигоха Эристовна | 0 | предполагаемо 1831 | 2390001 | 2 | 2 | перед 1941 | 2430178 | -1 | F | Y100 | YES | R | |||||||||
Григорий Алексеевич Анчабадзе (князь) გრიგოლ ალექსის ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Григорий АлексеевичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAГригорий Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Гыд Бекирбеевич Анчабадзе (князь) გიდი ბექირბეის ძე ანჩაბაძე | Гыд БекирбеевичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAГыд Бекирбеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
Гыд сын Баху Анчабадзе (князь) გიდი ბახუს ძე ანჩაბაძე | Гыд сын БахуAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAГыд сын Баху | 0 | предполагаемо 1848 | 2396210 | 0 | 0 | перед 1958 | 2436387 | -1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||
Давид (Давитиа Наджвали) Волихович Анчабадзе (князь) დავით ვოლიხოს (?!) ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Давид (Давитиа Наджвали) ВолиховичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAДавид (Давитиа Наджвали) Волихович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Дата (Барнаба) Чагуевич Анчабадзе (князь) დავით (ბარნაბა) ჩაგუს ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Дата (Барнаба) ЧагуевичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAДата (Барнаба) Чагуевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Дата Мурзаканович Анчабадзе (князь) დათა მურზაყანის ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Дата МурзакановичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAДата Мурзаканович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Дзуку Левановна Анчабадзе Дзуку Левановна Шервашидзе ძუკუ ლევანის ას. ანჩაბაძე | Дзуку ЛевановнаAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAДзуку Левановна | 0 | предполагаемо 1897 | 2414108 | 2 | 2 | перед 2007 | 2454284 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Димитри Леванович Анчабадзе (князь) დიმიტრი ლევანის ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Димитри ЛевановичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAДимитри Леванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Димитрий Бесланович Анчабадзе (князь) დიმიტრი ბესლანის ძე ანჩაბაძე | Димитрий БеслановичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAДимитрий Бесланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
дочь Кванджи Анчабадзе (княжна) ? ქვანჯის ას. ანჩაბაძე | дочь КванджиAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAдочь Кванджи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
Душа (Душенька) Дмитриевна Анчабадзе (княжна) Душа (Душенька) Дмитриевна Шервашидзе (княжна) დუშა (დუშენკა) დიმიტრის ას. ანჩაბაძე | Душа (Душенька) ДмитриевнаAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAДуша (Душенька) Дмитриевна | 0 | 1900 | 2415203 | 118 | Kakhati, Samegrelo, Georgia | 1 | 1 | 1930 | 2426160 | 88 | 30 | 10957 | F | YES | Y100 | R | |||||
Екатерина Даруквовна Анчабадзе (княжна) Екатерина Даруквовна Дадешкелиани (княжна) Ekaterina Darukvovna Anchabadze (princess) | Екатерина ДаруквовнаAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAЕкатерина Даруквовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | F | Y100 | YES | R | |||||||||||
Елена (Гигоха) Манучаровна (Мисоуста) Анчабадзе (княжна) Елена (Гигоха) Манучаровна (Мисоуста) Шервашидзе (княжна) ელენე (გიგოხა) მანუჩარის (მისოუსტის) ას. ანჩაბაძე (თავადი) | Елена (Гигоха) Манучаровна (Мисоуста)AAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAЕлена (Гигоха) Манучаровна (Мисоуста) | 0 | предполагаемо 1835 | 2391462 | 1 | 1 | перед 1945 | 2431639 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Елена Учановна Анчабадзе (княжна) Елена Учановна Шервашидзе (княжна) ელენე უჩანას ას. ანჩაბაძე | Елена УчановнаAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAЕлена Учановна | 0 | предполагаемо 1834 | 2391097 | 2 | 2 | перед 1944 | 2431273 | -1 | F | Y100 | YES | R | |||||||||
Елизавета Анчабадзе (княжна) Елизавета Гуриели (княжна) ელისაბედ ანჩაბაძე | ЕлизаветаAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAЕлизавета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
Елизавета (Датали) Кваджевна Анчабадзе (княжна) Елизавета (Датали) Кваджевна Дадешкелиани (княжна) ელისაბედ (დატალი) ქვაჯის ას. ანჩაბაძე (თავადი) | Елизавета (Датали) КваджевнаAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAЕлизавета (Датали) Кваджевна | 0 | предполагаемо 1856 | 2399132 | 0 | 0 | перед 1966 | 2439309 | -1 | F | Y100 | YES | R | |||||||||
Квандж Анчабадзе (князь) ქვანჯ ანჩაბაძე | КванджAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAКвандж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Константин (Кациа) Георгиевич Анчабадзе (князь) კონსტანტინე (კაცია) გიორგის ძე ანჩაბაძე | Константин (Кациа) ГеоргиевичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAКонстантин (Кациа) Георгиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
Кягус Учанович Анчабадзе (князь) Kagus Uchanovich Anchabadze (prince) კიაგუს უჩანას ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Кягус УчановичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAКягус Учанович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
Малакия (Малахий) Михайлович Анчабадзе (князь) მალაქია მიხეილის ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Малакия (Малахий) МихайловичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAМалакия (Малахий) Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Манучар (Манча) сын Темурквы Анчабадзе (князь) მანუჩარ (მანჩა) თემურყვას ძე ანჩაბაძე | Манучар (Манча) сын ТемурквыAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAМанучар (Манча) сын Темурквы | 0 | предполагаемо 1837 | 2392193 | 0 | 0 | перед 1947 | 2432369 | -1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||
Манучар (Манча) Темурквович Анчабадзе (Князь) მანუჩარ (მანჩა) თემურყვას ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Манучар (Манча) ТемурквовичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAМанучар (Манча) Темурквович | 0 | предполагаемо 1838 | 2392558 | 0 | 0 | перед 1948 | 2432734 | -1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||
Манучар (Манча) Темурквович Анчабадзе (Князь) მანუჩარ (მანჩა) თემურყვას ძე ანჩაბაძე | Манучар (Манча) ТемурквовичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAМанучар (Манча) Темурквович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
Манучар Тагуевич Анчабадзе (князь) მანუჩარ ტაგუს ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Манучар ТагуевичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAМанучар Тагуевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Мариам (Майона) Шмафовна Анчабадзе (княжна) Мариам (Майона) Шмафовна Шервашидзе (княжна) მარიამ (მაიონა) შმაფის ას. ანჩაბაძე (თავადი) | Мариам (Майона) ШмафовнаAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAМариам (Майона) Шмафовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | F | Y100 | YES | R | |||||||||||
Михаил (Чигва) Кациевич Анчабадзе (Князь) მიხეილ (ჭიღვა) კაციას ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Михаил (Чигва) КациевичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAМихаил (Чигва) Кациевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
Михаил Караманович Анчабадзе (князь) მიხეილ ყარამანის ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Михаил КарамановичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAМихаил Караманович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Михаил Кваджиевич Анчабадзе მიხეილ ქვაჯის ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Михаил КваджиевичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAМихаил Кваджиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Михаил Мурзаканович Анчабадзе (князь) მიხეილ მურზაყანის ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Михаил МурзакановичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAМихаил Мурзаканович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Михаил Эристович Анчабадзе (князь) მიხეილ ერისთოს ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Михаил ЭристовичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAМихаил Эристович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Муджид Тагуевич Анчабадзе (князь) მუჯიდ ტაგუს ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Муджид ТагуевичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAМуджид Тагуевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Надежда Александровна Анчабадзе (княжна) Надежда Александровна Шервашидзе (княжна) ნადეჟდა ალექსანდრეს ას. ანჩაბაძე (თავადი) | Надежда АлександровнаAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAНадежда Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | F | Y100 | YES | R | |||||||||||
Наталья (Эша) Левановна Анчабадзе (княжна) Наталья (Эша) Левановна Шервашидзе (княжна) ნატალია (ეშა) ნიკოლოის ას. შერვაშიძე | Наталья (Эша) ЛевановнаAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAНаталья (Эша) Левановна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | F | Y100 | YES | R | |||||||||||
Нино Анчабадзе (княжна) Нино Дадиани (княжна) ნინო ანჩაბაძე | НиноAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAНино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
Нино Анчабадзе (княжна) Нино Шервашидзе (княжна) ნინო ანჩაბაძე | НиноAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAНино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
Нуца дочь Чучули Анчабадзе Нуца дочь Чучули Шервашидзе ნუცა ჭუჭულის ას. ანჩაბაძე | Нуца дочь ЧучулиAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAНуца дочь Чучули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | F | Y100 | YES | R | |||||||||||
Пенба дочь Хасан-бея Анчабадзе (княжна) Пенба дочь Хасан-бея Шервашидзе (княжна) პენბა ჰასან-ბეის ას. ანჩაბაძე (თავადი) | Пенба дочь Хасан-беяAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAПенба дочь Хасан-бея | 0 | предполагаемо 1846 | 2395480 | 9 | 9 | перед 1956 | 2435656 | -1 | F | Y100 | YES | R | |||||||||
Петр Кванджевич Анчабадзе (князь) პეტრე ქვაჯის ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Петр КванджевичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAПетр Кванджевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
Русудан дочь Хухулобы (Георгия) Анчабадзе Русудан дочь Хухулобы (Георгия) Чичуа რუსუდან გიორგის (ხუხულობას) ას. ანჩაბაძე რუსუდან გიორგის (ხუხულობას) ას. ჩიჩუა | Русудан дочь Хухулобы (Георгия)AAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAРусудан дочь Хухулобы (Георгия) | 0 | 1795 | 2376853 | 223 | 0 | 0 | перед 1905 | 2417029 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||||
Софья Андреевна Анчабадзе (княжна) Софья Андреевна Шервашидзе (княжна) სოფიო ანდრიას ას. ანჩაბაძე | Софья АндреевнаAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAСофья Андреевна | 0 | предполагаемо 1900 | 2415203 | 3 | 3 | перед 2010 | 2455380 | -1 | F | Y100 | N | R | |||||||||
Спиридон Анчабадзе (князь) Spiridon Anchabadze (prince) სპირიდონ ანჩაბაძე (თავადი) | СпиридонAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAСпиридон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Тамшуг Ахмедович Анчабадзе თამშუღ ახმედის ძე ანჩაბაძე | Тамшуг АхмедовичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAТамшуг Ахмедович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Тарас Зурабович Анчабадзе (князь) თარაშ (ტარას) ზურაბის ძე ანჩაბაძე | Тарас ЗурабовичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAТарас Зурабович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
Тарасхан Шадоевич Анчабадзе (князь) ტარასხან შადოს ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Тарасхан ШадоевичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAТарасхан Шадоевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Татархан Анчабадзе (князь) თათარხან ანჩაბაძე (თავადი) | ТатарханAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAТатархан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Татархан Спиридонович (Французович) Анчабадзе (князь) თათარხან სპირიდონის (ფრანცის) ძე აჩბა (თავადი) | Татархан Спиридонович (Французович)AAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAТатархан Спиридонович (Французович) | 0 | 0 | Chlou, Abkhazia, Georgia | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
Херипс Анчабадзе (князь) ხერიპს ანჩაბაძე | ХерипсAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAХерипс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Циакв Даурович Анчабадзе Tsiakv son of Daur Anchabadze ციაყვ დაუროს ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Циакв ДауровичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAЦиакв Даурович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
Шалва Тамшугович Анчабадзе (князь) შალვა თამშუღის ძე ანჩაბაძე (თავადი) | Шалва ТамшуговичAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAШалва Тамшугович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
Эристо Анчабадзе (князь) Eristo Anchabadze (prince) ერისტო ანჩაბაძე (თავადი) | ЭристоAAAAАнчабадзе | АнчабадзеAAAAЭристо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | M | YES | YES | R |
Хотите узнать больше о людях, которые представлены на сайте? пишите, e-mail: genbiohis@gmail.com